Pop Chrom Position Num SNPs Num Blocks Num Tag SNPs
afr 17 1-1000000 288 58 129
afr 17 1000001-2000000 236 45 114
afr 17 2000001-3000000 285 49 125
afr 17 3000001-4000000 514 91 214
afr 17 4000001-5000000 326 63 155
afr 17 5000001-6000000 483 74 185
afr 17 6000001-7000000 641 127 287
afr 17 7000001-8000000 242 52 115
afr 17 8000001-9000000 312 66 147
afr 17 9000001-10000000 578 108 256
afr 17 10000001-11000000 757 128 289
afr 17 11000001-12000000 729 135 309
afr 17 12000001-13000000 456 79 179
afr 17 13000001-14000000 810 153 350
afr 17 14000001-15000000 785 140 334
afr 17 15000001-16000000 521 94 205
afr 17 16000001-17000000 225 39 95
afr 17 17000001-18000000 320 56 148
afr 17 18000001-19000000 219 36 97
afr 17 19000001-20000000 325 36 90
afr 17 20000001-21000000 220 32 75
afr 17 21000001-22000000 246 47 102
afr 17 22000001-23000000 91 16 31
afr 17 25000001-26000000 198 22 61
afr 17 26000001-27000000 279 48 106
afr 17 27000001-28000000 200 29 73
afr 17 28000001-29000000 233 33 69
afr 17 29000001-30000000 218 33 75
afr 17 30000001-31000000 293 47 110
afr 17 31000001-32000000 737 127 312
afr 17 32000001-33000000 894 131 309
afr 17 33000001-34000000 524 87 197
afr 17 34000001-35000000 354 51 129
afr 17 35000001-36000000 366 76 168
afr 17 36000001-37000000 283 51 125
afr 17 37000001-38000000 272 52 117
afr 17 38000001-39000000 214 29 65
afr 17 39000001-40000000 773 82 199
afr 17 40000001-41000000 297 54 126
afr 17 41000001-42000000 220 33 88
afr 17 42000001-43000000 326 48 118
afr 17 43000001-44000000 302 58 122
afr 17 44000001-45000000 653 43 102
afr 17 45000001-46000000 376 55 138
afr 17 46000001-47000000 491 67 170
afr 17 47000001-48000000 320 54 126
afr 17 48000001-49000000 416 80 189
afr 17 49000001-50000000 370 67 165
afr 17 50000001-51000000 716 108 273
afr 17 51000001-52000000 785 95 246
afr 17 52000001-53000000 590 72 200
afr 17 53000001-54000000 835 115 282
afr 17 54000001-55000000 829 108 279
afr 17 55000001-56000000 705 118 277
afr 17 56000001-57000000 588 120 274
afr 17 57000001-58000000 233 31 85
afr 17 58000001-59000000 253 38 102
afr 17 59000001-60000000 342 51 132
afr 17 60000001-61000000 309 53 133
afr 17 61000001-62000000 329 37 86
afr 17 62000001-63000000 361 48 130
afr 17 63000001-64000000 399 69 153
afr 17 64000001-65000000 509 66 179
afr 17 65000001-66000000 527 80 199
afr 17 66000001-67000000 275 55 128
afr 17 67000001-68000000 554 95 218
afr 17 68000001-69000000 776 108 245
afr 17 69000001-70000000 913 140 341
afr 17 70000001-71000000 672 112 268
afr 17 71000001-72000000 521 95 228
afr 17 72000001-73000000 531 105 245
afr 17 73000001-74000000 339 56 139
afr 17 74000001-75000000 307 54 131
afr 17 75000001-76000000 401 79 187
afr 17 76000001-77000000 409 82 193
afr 17 77000001-78000000 487 107 246
afr 17 78000001-79000000 304 62 148
afr 17 79000001-80000000 432 80 183
afr 17 80000001-81000000 118 20 40
afr 17 81000001-82000000 269 48 126
chn 17 1-1000000 287 40 93
chn 17 1000001-2000000 240 27 61
chn 17 2000001-3000000 289 27 65
chn 17 3000001-4000000 507 38 99
chn 17 4000001-5000000 328 26 54
chn 17 5000001-6000000 481 40 84
chn 17 6000001-7000000 647 64 154
chn 17 7000001-8000000 236 28 67
chn 17 8000001-9000000 326 36 86
chn 17 9000001-10000000 575 49 107
chn 17 10000001-11000000 759 62 151
chn 17 11000001-12000000 716 49 123
chn 17 12000001-13000000 473 43 104
chn 17 13000001-14000000 794 73 170
chn 17 14000001-15000000 784 57 143
chn 17 15000001-16000000 514 40 111
chn 17 16000001-17000000 236 12 31
chn 17 17000001-18000000 360 21 54
chn 17 18000001-19000000 192 9 20
chn 17 19000001-20000000 308 20 47
chn 17 20000001-21000000 220 9 23
chn 17 21000001-22000000 271 15 37
chn 17 22000001-23000000 66 2 4
chn 17 25000001-26000000 211 7 12
chn 17 26000001-27000000 266 21 45
chn 17 27000001-28000000 211 13 33
chn 17 28000001-29000000 242 7 16
chn 17 29000001-30000000 197 10 28
chn 17 30000001-31000000 297 19 39
chn 17 31000001-32000000 822 57 142
chn 17 32000001-33000000 826 47 119
chn 17 33000001-34000000 529 48 121
chn 17 34000001-35000000 329 27 68
chn 17 35000001-36000000 396 32 78
chn 17 36000001-37000000 256 24 44
chn 17 37000001-38000000 282 26 62
chn 17 38000001-39000000 205 12 24
chn 17 39000001-40000000 769 30 78
chn 17 40000001-41000000 306 21 43
chn 17 41000001-42000000 211 8 20
chn 17 42000001-43000000 333 18 39
chn 17 43000001-44000000 295 24 54
chn 17 44000001-45000000 653 13 23
chn 17 45000001-46000000 380 19 50
chn 17 46000001-47000000 502 19 56
chn 17 47000001-48000000 307 27 67
chn 17 48000001-49000000 429 38 83
chn 17 49000001-50000000 354 24 59
chn 17 50000001-51000000 725 34 89
chn 17 51000001-52000000 787 29 74
chn 17 52000001-53000000 574 19 49
chn 17 53000001-54000000 842 60 152
chn 17 54000001-55000000 877 38 88
chn 17 55000001-56000000 656 44 97
chn 17 56000001-57000000 615 39 86
chn 17 57000001-58000000 213 8 22
chn 17 58000001-59000000 319 8 20
chn 17 59000001-60000000 272 13 25
chn 17 60000001-61000000 305 18 40
chn 17 61000001-62000000 330 12 30
chn 17 62000001-63000000 381 18 29
chn 17 63000001-64000000 381 16 43
chn 17 64000001-65000000 506 25 58
chn 17 65000001-66000000 532 38 89
chn 17 66000001-67000000 271 28 62
chn 17 67000001-68000000 554 39 104
chn 17 68000001-69000000 779 33 74
chn 17 69000001-70000000 917 44 113
chn 17 70000001-71000000 662 42 97
chn 17 71000001-72000000 524 54 127
chn 17 72000001-73000000 532 62 130
chn 17 73000001-74000000 339 26 63
chn 17 74000001-75000000 321 21 46
chn 17 75000001-76000000 399 44 101
chn 17 76000001-77000000 396 48 117
chn 17 77000001-78000000 487 66 151
chn 17 78000001-79000000 303 42 97
chn 17 79000001-80000000 434 31 73
chn 17 80000001-81000000 117 9 21
chn 17 81000001-82000000 269 22 55
eur 17 1-1000000 288 40 85
eur 17 1000001-2000000 238 26 67
eur 17 2000001-3000000 287 34 87
eur 17 3000001-4000000 508 48 117
eur 17 4000001-5000000 332 32 80
eur 17 5000001-6000000 479 42 102
eur 17 6000001-7000000 643 61 144
eur 17 7000001-8000000 240 32 75
eur 17 8000001-9000000 313 33 76
eur 17 9000001-10000000 577 58 145
eur 17 10000001-11000000 770 67 159
eur 17 11000001-12000000 718 57 144
eur 17 12000001-13000000 454 39 88
eur 17 13000001-14000000 817 80 200
eur 17 14000001-15000000 778 63 161
eur 17 15000001-16000000 520 49 111
eur 17 16000001-17000000 229 13 33
eur 17 17000001-18000000 339 29 80
eur 17 18000001-19000000 206 15 33
eur 17 19000001-20000000 321 18 46
eur 17 20000001-21000000 213 12 29
eur 17 21000001-22000000 259 24 56
eur 17 22000001-23000000 80 7 20
eur 17 25000001-26000000 210 16 40
eur 17 26000001-27000000 268 25 69
eur 17 27000001-28000000 210 16 45
eur 17 28000001-29000000 212 9 24
eur 17 29000001-30000000 227 11 32
eur 17 30000001-31000000 297 28 70
eur 17 31000001-32000000 747 62 155
eur 17 32000001-33000000 901 62 164
eur 17 33000001-34000000 502 49 122
eur 17 34000001-35000000 356 25 58
eur 17 35000001-36000000 366 35 81
eur 17 36000001-37000000 283 27 64
eur 17 37000001-38000000 267 25 68
eur 17 38000001-39000000 218 17 35
eur 17 39000001-40000000 777 42 109
eur 17 40000001-41000000 304 25 54
eur 17 41000001-42000000 212 10 26
eur 17 42000001-43000000 332 24 59
eur 17 43000001-44000000 294 30 76
eur 17 44000001-45000000 653 26 62
eur 17 45000001-46000000 376 26 68
eur 17 46000001-47000000 504 42 129
eur 17 47000001-48000000 309 28 71
eur 17 48000001-49000000 417 50 129
eur 17 49000001-50000000 364 28 65
eur 17 50000001-51000000 726 36 97
eur 17 51000001-52000000 792 33 86
eur 17 52000001-53000000 569 33 77
eur 17 53000001-54000000 842 67 178
eur 17 54000001-55000000 868 31 77
eur 17 55000001-56000000 668 56 139
eur 17 56000001-57000000 609 61 153
eur 17 57000001-58000000 207 13 32
eur 17 58000001-59000000 268 13 28
eur 17 59000001-60000000 330 13 36
eur 17 60000001-61000000 315 23 50
eur 17 61000001-62000000 323 16 42
eur 17 62000001-63000000 362 17 38
eur 17 63000001-64000000 403 21 44
eur 17 64000001-65000000 503 32 79
eur 17 65000001-66000000 528 51 125
eur 17 66000001-67000000 277 32 74
eur 17 67000001-68000000 556 39 100
eur 17 68000001-69000000 775 54 136
eur 17 69000001-70000000 943 63 164
eur 17 70000001-71000000 636 52 137
eur 17 71000001-72000000 522 57 140
eur 17 72000001-73000000 536 57 126
eur 17 73000001-74000000 337 24 61
eur 17 74000001-75000000 323 28 63
eur 17 75000001-76000000 401 49 120
eur 17 76000001-77000000 395 45 101
eur 17 77000001-78000000 487 63 156
eur 17 78000001-79000000 312 40 94
eur 17 79000001-80000000 421 38 102
eur 17 80000001-81000000 118 12 31
eur 17 81000001-82000000 269 30 81




Site 
Meter