Pop Chrom Position Num SNPs Num Blocks Num Tag SNPs
afr 16 1-1000000 156 32 73
afr 16 1000001-2000000 249 47 105
afr 16 2000001-3000000 120 27 59
afr 16 3000001-4000000 299 56 127
afr 16 4000001-5000000 438 83 199
afr 16 5000001-6000000 681 133 311
afr 16 6000001-7000000 1311 238 576
afr 16 7000001-8000000 1270 256 584
afr 16 8000001-9000000 779 128 297
afr 16 9000001-10000000 814 138 332
afr 16 10000001-11000000 684 136 322
afr 16 11000001-12000000 513 102 244
afr 16 12000001-13000000 750 121 315
afr 16 13000001-14000000 829 118 302
afr 16 14000001-15000000 221 36 75
afr 16 15000001-16000000 180 35 68
afr 16 16000001-17000000 265 52 118
afr 16 17000001-18000000 480 79 191
afr 16 18000001-19000000 151 26 61
afr 16 19000001-20000000 362 66 156
afr 16 20000001-21000000 405 63 142
afr 16 21000001-22000000 162 24 59
afr 16 22000001-23000000 294 46 110
afr 16 23000001-24000000 404 48 115
afr 16 24000001-25000000 418 80 194
afr 16 25000001-26000000 605 85 214
afr 16 26000001-27000000 617 105 255
afr 16 27000001-28000000 426 79 187
afr 16 28000001-29000000 134 20 57
afr 16 29000001-30000000 129 32 68
afr 16 30000001-31000000 79 15 34
afr 16 31000001-32000000 196 28 72
afr 16 32000001-33000000 4 2 2
afr 16 34000001-35000000 10 6 6
afr 16 35000001-36000000 157 11 28
afr 16 36000001-37000000 35 2 4
afr 16 46000001-47000000 124 16 35
afr 16 47000001-48000000 237 24 56
afr 16 48000001-49000000 470 60 145
afr 16 49000001-50000000 462 76 201
afr 16 50000001-51000000 506 98 219
afr 16 51000001-52000000 786 118 278
afr 16 52000001-53000000 587 87 198
afr 16 53000001-54000000 614 97 244
afr 16 54000001-55000000 638 108 251
afr 16 55000001-56000000 843 114 270
afr 16 56000001-57000000 499 87 197
afr 16 57000001-58000000 461 89 195
afr 16 58000001-59000000 445 69 169
afr 16 59000001-60000000 466 73 177
afr 16 60000001-61000000 723 91 220
afr 16 61000001-62000000 604 71 196
afr 16 62000001-63000000 646 93 239
afr 16 63000001-64000000 695 114 240
afr 16 64000001-65000000 787 90 218
afr 16 65000001-66000000 787 122 301
afr 16 66000001-67000000 330 41 102
afr 16 67000001-68000000 153 14 38
afr 16 68000001-69000000 398 61 141
afr 16 69000001-70000000 266 39 96
afr 16 70000001-71000000 239 41 90
afr 16 71000001-72000000 452 61 161
afr 16 72000001-73000000 458 59 144
afr 16 73000001-74000000 722 148 357
afr 16 74000001-75000000 385 66 155
afr 16 75000001-76000000 565 74 178
afr 16 76000001-77000000 828 122 292
afr 16 77000001-78000000 1163 188 435
afr 16 78000001-79000000 1284 243 600
afr 16 79000001-80000000 1304 208 487
afr 16 80000001-81000000 917 148 363
afr 16 81000001-82000000 850 150 358
afr 16 82000001-83000000 1337 230 552
afr 16 83000001-84000000 1270 209 489
afr 16 84000001-85000000 1006 229 528
afr 16 85000001-86000000 764 175 392
afr 16 86000001-87000000 1133 219 536
afr 16 87000001-88000000 397 80 187
afr 16 88000001-89000000 237 50 109
afr 16 89000001-90000000 266 51 121
chn 16 1-1000000 157 20 40
chn 16 1000001-2000000 261 28 60
chn 16 2000001-3000000 107 13 27
chn 16 3000001-4000000 298 27 64
chn 16 4000001-5000000 439 23 62
chn 16 5000001-6000000 688 52 117
chn 16 6000001-7000000 1303 101 243
chn 16 7000001-8000000 1294 89 208
chn 16 8000001-9000000 763 50 119
chn 16 9000001-10000000 832 50 129
chn 16 10000001-11000000 656 51 114
chn 16 11000001-12000000 528 39 94
chn 16 12000001-13000000 732 59 141
chn 16 13000001-14000000 852 43 112
chn 16 14000001-15000000 204 15 25
chn 16 15000001-16000000 181 16 36
chn 16 16000001-17000000 264 20 48
chn 16 17000001-18000000 490 30 65
chn 16 18000001-19000000 145 11 23
chn 16 19000001-20000000 361 29 70
chn 16 20000001-21000000 409 25 73
chn 16 21000001-22000000 156 14 34
chn 16 22000001-23000000 298 27 65
chn 16 23000001-24000000 401 23 55
chn 16 24000001-25000000 414 39 88
chn 16 25000001-26000000 607 32 77
chn 16 26000001-27000000 619 50 123
chn 16 27000001-28000000 431 41 90
chn 16 28000001-29000000 134 7 17
chn 16 29000001-30000000 122 15 34
chn 16 30000001-31000000 101 8 9
chn 16 31000001-32000000 174 7 17
chn 16 32000001-33000000 4 2 2
chn 16 34000001-35000000 10 6 6
chn 16 35000001-36000000 157 8 12
chn 16 36000001-37000000 35 2 2
chn 16 46000001-47000000 158 4 10
chn 16 47000001-48000000 284 6 13
chn 16 48000001-49000000 390 22 44
chn 16 49000001-50000000 478 38 96
chn 16 50000001-51000000 518 31 72
chn 16 51000001-52000000 757 38 94
chn 16 52000001-53000000 592 34 78
chn 16 53000001-54000000 610 39 92
chn 16 54000001-55000000 637 54 129
chn 16 55000001-56000000 865 40 106
chn 16 56000001-57000000 491 54 130
chn 16 57000001-58000000 448 38 95
chn 16 58000001-59000000 443 35 85
chn 16 59000001-60000000 467 31 82
chn 16 60000001-61000000 727 31 85
chn 16 61000001-62000000 600 18 46
chn 16 62000001-63000000 659 34 77
chn 16 63000001-64000000 687 32 91
chn 16 64000001-65000000 782 29 75
chn 16 65000001-66000000 795 45 104
chn 16 66000001-67000000 400 20 49
chn 16 67000001-68000000 87 3 3
chn 16 68000001-69000000 381 18 39
chn 16 69000001-70000000 271 14 38
chn 16 70000001-71000000 239 15 39
chn 16 71000001-72000000 464 19 43
chn 16 72000001-73000000 446 32 83
chn 16 73000001-74000000 723 62 148
chn 16 74000001-75000000 383 19 50
chn 16 75000001-76000000 572 24 62
chn 16 76000001-77000000 820 43 114
chn 16 77000001-78000000 1169 77 194
chn 16 78000001-79000000 1286 133 310
chn 16 79000001-80000000 1302 90 219
chn 16 80000001-81000000 915 67 153
chn 16 81000001-82000000 848 75 174
chn 16 82000001-83000000 1338 73 191
chn 16 83000001-84000000 1270 104 259
chn 16 84000001-85000000 1011 109 259
chn 16 85000001-86000000 754 80 192
chn 16 86000001-87000000 1133 104 261
chn 16 87000001-88000000 408 45 95
chn 16 88000001-89000000 230 25 56
chn 16 89000001-90000000 266 23 58
eur 16 1-1000000 156 19 52
eur 16 1000001-2000000 249 27 55
eur 16 2000001-3000000 117 21 39
eur 16 3000001-4000000 309 24 63
eur 16 4000001-5000000 431 38 84
eur 16 5000001-6000000 688 63 157
eur 16 6000001-7000000 1304 107 256
eur 16 7000001-8000000 1277 118 274
eur 16 8000001-9000000 777 63 160
eur 16 9000001-10000000 810 64 163
eur 16 10000001-11000000 680 62 152
eur 16 11000001-12000000 528 40 116
eur 16 12000001-13000000 745 53 131
eur 16 13000001-14000000 844 58 153
eur 16 14000001-15000000 199 17 37
eur 16 15000001-16000000 180 24 50
eur 16 16000001-17000000 278 33 81
eur 16 17000001-18000000 478 41 96
eur 16 18000001-19000000 146 14 29
eur 16 19000001-20000000 359 36 88
eur 16 20000001-21000000 418 25 65
eur 16 21000001-22000000 147 11 27
eur 16 22000001-23000000 298 32 70
eur 16 23000001-24000000 401 35 80
eur 16 24000001-25000000 419 44 113
eur 16 25000001-26000000 604 51 115
eur 16 26000001-27000000 617 62 169
eur 16 27000001-28000000 441 45 112
eur 16 28000001-29000000 121 7 15
eur 16 29000001-30000000 125 15 39
eur 16 30000001-31000000 86 11 24
eur 16 31000001-32000000 189 10 28
eur 16 32000001-33000000 4 2 2
eur 16 34000001-35000000 10 6 6
eur 16 35000001-36000000 157 9 16
eur 16 36000001-37000000 35 2 2
eur 16 46000001-47000000 140 7 15
eur 16 47000001-48000000 219 12 20
eur 16 48000001-49000000 475 25 60
eur 16 49000001-50000000 453 49 116
eur 16 50000001-51000000 534 43 103
eur 16 51000001-52000000 764 45 110
eur 16 52000001-53000000 632 41 95
eur 16 53000001-54000000 570 54 130
eur 16 54000001-55000000 637 58 139
eur 16 55000001-56000000 882 50 123
eur 16 56000001-57000000 459 52 132
eur 16 57000001-58000000 460 45 117
eur 16 58000001-59000000 446 37 82
eur 16 59000001-60000000 467 28 59
eur 16 60000001-61000000 721 50 124
eur 16 61000001-62000000 606 26 59
eur 16 62000001-63000000 661 40 105
eur 16 63000001-64000000 685 33 94
eur 16 64000001-65000000 782 45 131
eur 16 65000001-66000000 812 63 153
eur 16 66000001-67000000 356 21 47
eur 16 67000001-68000000 114 5 12
eur 16 68000001-69000000 382 18 46
eur 16 69000001-70000000 270 22 53
eur 16 70000001-71000000 239 17 41
eur 16 71000001-72000000 447 30 88
eur 16 72000001-73000000 459 40 103
eur 16 73000001-74000000 726 66 166
eur 16 74000001-75000000 384 32 75
eur 16 75000001-76000000 566 34 84
eur 16 76000001-77000000 826 52 126
eur 16 77000001-78000000 1164 101 286
eur 16 78000001-79000000 1287 133 324
eur 16 79000001-80000000 1308 78 177
eur 16 80000001-81000000 913 62 149
eur 16 81000001-82000000 847 80 192
eur 16 82000001-83000000 1339 122 301
eur 16 83000001-84000000 1274 137 330
eur 16 84000001-85000000 1004 110 276
eur 16 85000001-86000000 757 81 206
eur 16 86000001-87000000 1139 120 283
eur 16 87000001-88000000 402 45 107
eur 16 88000001-89000000 230 32 71
eur 16 89000001-90000000 266 30 55




Site 
Meter