Pop Chrom Position Num SNPs Num Blocks Num Tag SNPs
afr 15 18000001-19000000 32 7 10
afr 15 19000001-20000000 107 24 45
afr 15 20000001-21000000 153 33 71
afr 15 21000001-22000000 365 62 140
afr 15 22000001-23000000 420 67 161
afr 15 23000001-24000000 650 117 283
afr 15 24000001-25000000 573 110 234
afr 15 25000001-26000000 679 95 235
afr 15 26000001-27000000 78 15 32
afr 15 27000001-28000000 560 92 215
afr 15 28000001-29000000 157 28 69
afr 15 29000001-30000000 447 86 205
afr 15 30000001-31000000 487 86 186
afr 15 31000001-32000000 1153 203 497
afr 15 32000001-33000000 604 82 214
afr 15 33000001-34000000 689 104 256
afr 15 34000001-35000000 872 136 319
afr 15 35000001-36000000 530 79 196
afr 15 36000001-37000000 754 115 257
afr 15 37000001-38000000 952 147 353
afr 15 38000001-39000000 416 66 169
afr 15 39000001-40000000 336 45 130
afr 15 40000001-41000000 544 74 180
afr 15 41000001-42000000 330 32 83
afr 15 42000001-43000000 277 37 82
afr 15 43000001-44000000 538 71 184
afr 15 44000001-45000000 763 104 260
afr 15 45000001-46000000 887 126 292
afr 15 46000001-47000000 702 89 222
afr 15 47000001-48000000 558 67 165
afr 15 48000001-49000000 538 71 187
afr 15 49000001-50000000 684 75 198
afr 15 50000001-51000000 577 96 223
afr 15 51000001-52000000 1078 159 390
afr 15 52000001-53000000 853 126 321
afr 15 53000001-54000000 490 70 177
afr 15 54000001-55000000 438 72 176
afr 15 55000001-56000000 988 155 360
afr 15 56000001-57000000 799 152 361
afr 15 57000001-58000000 679 113 267
afr 15 58000001-59000000 842 153 361
afr 15 59000001-60000000 828 142 346
afr 15 60000001-61000000 730 121 298
afr 15 61000001-62000000 566 93 218
afr 15 62000001-63000000 266 42 103
afr 15 63000001-64000000 256 39 105
afr 15 64000001-65000000 489 88 217
afr 15 65000001-66000000 517 66 162
afr 15 66000001-67000000 445 80 192
afr 15 67000001-68000000 572 91 206
afr 15 68000001-69000000 462 74 180
afr 15 69000001-70000000 583 94 232
afr 15 70000001-71000000 324 48 118
afr 15 71000001-72000000 346 57 143
afr 15 72000001-73000000 234 48 93
afr 15 73000001-74000000 204 30 71
afr 15 74000001-75000000 381 69 160
afr 15 75000001-76000000 362 58 130
afr 15 76000001-77000000 427 81 185
afr 15 77000001-78000000 722 135 307
afr 15 78000001-79000000 573 103 230
afr 15 79000001-80000000 430 75 175
afr 15 80000001-81000000 190 36 74
afr 15 81000001-82000000 333 59 139
afr 15 82000001-83000000 319 54 120
afr 15 83000001-84000000 691 96 223
afr 15 84000001-85000000 914 149 341
afr 15 85000001-86000000 920 155 351
afr 15 86000001-87000000 652 101 246
afr 15 87000001-88000000 555 103 243
afr 15 88000001-89000000 531 90 210
afr 15 89000001-90000000 695 117 288
afr 15 90000001-91000000 826 137 360
afr 15 91000001-92000000 879 163 407
afr 15 92000001-93000000 807 151 335
afr 15 93000001-94000000 805 135 326
afr 15 94000001-95000000 594 105 260
afr 15 95000001-96000000 522 87 215
afr 15 96000001-97000000 664 119 283
afr 15 97000001-98000000 549 95 250
afr 15 98000001-99000000 658 111 270
afr 15 99000001-100000000 604 126 294
afr 15 100000001-101000000 44 9 25
chn 15 18000001-19000000 32 4 8
chn 15 19000001-20000000 107 13 31
chn 15 20000001-21000000 153 21 45
chn 15 21000001-22000000 392 30 68
chn 15 22000001-23000000 400 25 60
chn 15 23000001-24000000 646 67 150
chn 15 24000001-25000000 590 44 106
chn 15 25000001-26000000 661 40 84
chn 15 26000001-27000000 76 5 11
chn 15 27000001-28000000 574 41 97
chn 15 28000001-29000000 182 9 11
chn 15 29000001-30000000 428 28 70
chn 15 30000001-31000000 476 33 72
chn 15 31000001-32000000 1162 73 179
chn 15 32000001-33000000 588 34 77
chn 15 33000001-34000000 731 35 85
chn 15 34000001-35000000 828 47 110
chn 15 35000001-36000000 530 33 78
chn 15 36000001-37000000 791 48 112
chn 15 37000001-38000000 924 39 95
chn 15 38000001-39000000 401 32 83
chn 15 39000001-40000000 348 17 46
chn 15 40000001-41000000 556 22 52
chn 15 41000001-42000000 364 11 24
chn 15 42000001-43000000 234 13 28
chn 15 43000001-44000000 536 19 44
chn 15 44000001-45000000 770 30 75
chn 15 45000001-46000000 892 54 130
chn 15 46000001-47000000 680 55 134
chn 15 47000001-48000000 605 30 80
chn 15 48000001-49000000 518 18 46
chn 15 49000001-50000000 661 25 69
chn 15 50000001-51000000 588 38 104
chn 15 51000001-52000000 1068 62 164
chn 15 52000001-53000000 869 53 146
chn 15 53000001-54000000 487 26 67
chn 15 54000001-55000000 427 24 64
chn 15 55000001-56000000 983 59 149
chn 15 56000001-57000000 817 60 159
chn 15 57000001-58000000 668 42 101
chn 15 58000001-59000000 851 58 137
chn 15 59000001-60000000 818 70 165
chn 15 60000001-61000000 730 48 124
chn 15 61000001-62000000 585 23 45
chn 15 62000001-63000000 243 8 19
chn 15 63000001-64000000 264 13 23
chn 15 64000001-65000000 499 43 103
chn 15 65000001-66000000 514 27 69
chn 15 66000001-67000000 433 26 65
chn 15 67000001-68000000 572 42 108
chn 15 68000001-69000000 482 36 85
chn 15 69000001-70000000 568 35 76
chn 15 70000001-71000000 317 14 34
chn 15 71000001-72000000 355 22 57
chn 15 72000001-73000000 238 21 61
chn 15 73000001-74000000 196 15 42
chn 15 74000001-75000000 368 13 34
chn 15 75000001-76000000 405 21 57
chn 15 76000001-77000000 392 33 83
chn 15 77000001-78000000 720 49 137
chn 15 78000001-79000000 585 46 113
chn 15 79000001-80000000 428 30 78
chn 15 80000001-81000000 186 16 41
chn 15 81000001-82000000 344 25 68
chn 15 82000001-83000000 301 24 55
chn 15 83000001-84000000 718 35 90
chn 15 84000001-85000000 890 54 140
chn 15 85000001-86000000 917 76 204
chn 15 86000001-87000000 653 37 89
chn 15 87000001-88000000 556 39 89
chn 15 88000001-89000000 538 37 91
chn 15 89000001-90000000 691 44 104
chn 15 90000001-91000000 822 59 142
chn 15 91000001-92000000 899 78 196
chn 15 92000001-93000000 783 60 145
chn 15 93000001-94000000 823 62 167
chn 15 94000001-95000000 587 47 103
chn 15 95000001-96000000 532 45 109
chn 15 96000001-97000000 647 48 118
chn 15 97000001-98000000 549 44 111
chn 15 98000001-99000000 666 51 109
chn 15 99000001-100000000 640 62 155
eur 15 18000001-19000000 32 5 9
eur 15 19000001-20000000 105 13 27
eur 15 20000001-21000000 155 23 56
eur 15 21000001-22000000 386 31 83
eur 15 22000001-23000000 404 38 82
eur 15 23000001-24000000 645 62 141
eur 15 24000001-25000000 594 53 126
eur 15 25000001-26000000 682 41 91
eur 15 26000001-27000000 90 5 11
eur 15 27000001-28000000 533 37 89
eur 15 28000001-29000000 148 12 24
eur 15 29000001-30000000 462 46 107
eur 15 30000001-31000000 474 39 101
eur 15 31000001-32000000 1170 95 251
eur 15 32000001-33000000 586 38 99
eur 15 33000001-34000000 687 48 112
eur 15 34000001-35000000 879 69 187
eur 15 35000001-36000000 531 37 102
eur 15 36000001-37000000 748 60 154
eur 15 37000001-38000000 966 45 117
eur 15 38000001-39000000 406 30 69
eur 15 39000001-40000000 330 22 55
eur 15 40000001-41000000 577 24 64
eur 15 41000001-42000000 294 12 31
eur 15 42000001-43000000 281 17 33
eur 15 43000001-44000000 539 30 70
eur 15 44000001-45000000 760 38 103
eur 15 45000001-46000000 910 51 123
eur 15 46000001-47000000 658 34 81
eur 15 47000001-48000000 591 44 107
eur 15 48000001-49000000 526 38 103
eur 15 49000001-50000000 684 36 98
eur 15 50000001-51000000 579 31 76
eur 15 51000001-52000000 1080 65 165
eur 15 52000001-53000000 859 54 143
eur 15 53000001-54000000 481 39 100
eur 15 54000001-55000000 442 29 77
eur 15 55000001-56000000 1019 65 165
eur 15 56000001-57000000 765 58 132
eur 15 57000001-58000000 681 42 103
eur 15 58000001-59000000 849 68 173
eur 15 59000001-60000000 831 69 166
eur 15 60000001-61000000 719 59 145
eur 15 61000001-62000000 562 40 93
eur 15 62000001-63000000 270 11 26
eur 15 63000001-64000000 271 13 34
eur 15 64000001-65000000 475 52 126
eur 15 65000001-66000000 518 24 63
eur 15 66000001-67000000 480 37 79
eur 15 67000001-68000000 540 36 90
eur 15 68000001-69000000 470 40 94
eur 15 69000001-70000000 586 38 99
eur 15 70000001-71000000 314 12 25
eur 15 71000001-72000000 347 28 69
eur 15 72000001-73000000 228 15 39
eur 15 73000001-74000000 211 15 33
eur 15 74000001-75000000 378 16 43
eur 15 75000001-76000000 358 20 53
eur 15 76000001-77000000 430 36 94
eur 15 77000001-78000000 717 54 136
eur 15 78000001-79000000 585 54 131
eur 15 79000001-80000000 431 30 66
eur 15 80000001-81000000 190 26 61
eur 15 81000001-82000000 322 35 99
eur 15 82000001-83000000 323 32 86
eur 15 83000001-84000000 695 60 158
eur 15 84000001-85000000 918 81 193
eur 15 85000001-86000000 905 80 180
eur 15 86000001-87000000 653 39 92
eur 15 87000001-88000000 556 37 92
eur 15 88000001-89000000 540 36 92
eur 15 89000001-90000000 696 55 135
eur 15 90000001-91000000 815 64 165
eur 15 91000001-92000000 898 86 214
eur 15 92000001-93000000 794 71 186
eur 15 93000001-94000000 807 70 171
eur 15 94000001-95000000 585 48 106
eur 15 95000001-96000000 536 56 131
eur 15 96000001-97000000 675 59 149
eur 15 97000001-98000000 525 54 110
eur 15 98000001-99000000 666 50 114
eur 15 99000001-100000000 598 68 162
eur 15 100000001-101000000 42 4 11




Site 
Meter