Pop Chrom Position Num SNPs Num Blocks Num Tag SNPs
afr 11 1-1000000 107 18 49
afr 11 1000001-2000000 228 43 93
afr 11 2000001-3000000 405 88 193
afr 11 3000001-4000000 315 59 123
afr 11 4000001-5000000 912 129 289
afr 11 5000001-6000000 1125 156 372
afr 11 6000001-7000000 731 113 299
afr 11 7000001-8000000 758 135 312
afr 11 8000001-9000000 417 83 200
afr 11 9000001-10000000 369 60 142
afr 11 10000001-11000000 670 108 249
afr 11 11000001-12000000 809 150 357
afr 11 12000001-13000000 799 144 338
afr 11 13000001-14000000 809 119 301
afr 11 14000001-15000000 332 43 115
afr 11 15000001-16000000 719 114 249
afr 11 16000001-17000000 547 70 164
afr 11 17000001-18000000 479 80 198
afr 11 18000001-19000000 489 74 198
afr 11 19000001-20000000 774 138 324
afr 11 20000001-21000000 750 135 306
afr 11 21000001-22000000 848 128 310
afr 11 22000001-23000000 589 88 214
afr 11 23000001-24000000 759 110 246
afr 11 24000001-25000000 686 104 267
afr 11 25000001-26000000 918 104 271
afr 11 26000001-27000000 788 86 206
afr 11 27000001-28000000 500 60 152
afr 11 28000001-29000000 520 56 148
afr 11 29000001-30000000 562 84 206
afr 11 30000001-31000000 679 88 231
afr 11 31000001-32000000 478 52 141
afr 11 32000001-33000000 518 83 208
afr 11 33000001-34000000 514 93 200
afr 11 34000001-35000000 787 112 284
afr 11 35000001-36000000 788 123 290
afr 11 36000001-37000000 715 110 267
afr 11 37000001-38000000 635 86 201
afr 11 38000001-39000000 705 69 163
afr 11 39000001-40000000 558 77 191
afr 11 40000001-41000000 685 104 247
afr 11 41000001-42000000 683 97 244
afr 11 42000001-43000000 660 81 214
afr 11 43000001-44000000 529 90 187
afr 11 44000001-45000000 536 105 243
afr 11 45000001-46000000 505 80 201
afr 11 46000001-47000000 179 27 62
afr 11 47000001-48000000 221 34 87
afr 11 48000001-49000000 176 14 44
afr 11 49000001-50000000 231 27 65
afr 11 50000001-51000000 111 14 34
afr 11 51000001-52000000 45 5 13
afr 11 54000001-55000000 72 6 16
afr 11 55000001-56000000 878 81 189
afr 11 56000001-57000000 549 75 185
afr 11 57000001-58000000 450 65 161
afr 11 58000001-59000000 446 43 125
afr 11 59000001-60000000 490 57 150
afr 11 60000001-61000000 342 51 114
afr 11 61000001-62000000 413 78 181
afr 11 62000001-63000000 284 44 92
afr 11 63000001-64000000 236 42 101
afr 11 64000001-65000000 273 44 107
afr 11 65000001-66000000 143 26 68
afr 11 66000001-67000000 123 19 44
afr 11 67000001-68000000 189 38 89
afr 11 68000001-69000000 293 49 118
afr 11 69000001-70000000 347 71 152
afr 11 70000001-71000000 410 64 164
afr 11 71000001-72000000 274 42 95
afr 11 72000001-73000000 225 40 101
afr 11 73000001-74000000 415 57 155
afr 11 74000001-75000000 337 56 144
afr 11 75000001-76000000 366 61 138
afr 11 76000001-77000000 363 64 152
afr 11 77000001-78000000 337 41 113
afr 11 78000001-79000000 784 152 345
afr 11 79000001-80000000 745 128 273
afr 11 80000001-81000000 965 141 338
afr 11 81000001-82000000 847 114 277
afr 11 82000001-83000000 653 80 207
afr 11 83000001-84000000 768 110 265
afr 11 84000001-85000000 537 70 183
afr 11 85000001-86000000 662 105 239
afr 11 86000001-87000000 702 78 182
afr 11 87000001-88000000 807 128 291
afr 11 88000001-89000000 635 101 240
afr 11 89000001-90000000 457 49 116
afr 11 90000001-91000000 805 112 264
afr 11 91000001-92000000 843 104 285
afr 11 92000001-93000000 587 81 230
afr 11 93000001-94000000 577 81 211
afr 11 94000001-95000000 597 84 204
afr 11 95000001-96000000 684 110 269
afr 11 96000001-97000000 724 108 275
afr 11 97000001-98000000 654 93 242
afr 11 98000001-99000000 777 109 260
afr 11 99000001-100000000 922 145 364
afr 11 100000001-101000000 787 121 269
afr 11 101000001-102000000 545 82 190
afr 11 102000001-103000000 833 101 256
afr 11 103000001-104000000 749 99 250
afr 11 104000001-105000000 631 73 197
afr 11 105000001-106000000 599 73 174
afr 11 106000001-107000000 607 92 224
afr 11 107000001-108000000 431 78 172
afr 11 108000001-109000000 416 63 147
afr 11 109000001-110000000 554 86 197
afr 11 110000001-111000000 787 91 226
afr 11 111000001-112000000 384 57 144
afr 11 112000001-113000000 741 93 223
afr 11 113000001-114000000 690 117 260
afr 11 114000001-115000000 615 91 231
afr 11 115000001-116000000 665 110 264
afr 11 116000001-117000000 433 82 188
afr 11 117000001-118000000 548 102 233
afr 11 118000001-119000000 306 48 121
afr 11 119000001-120000000 368 69 152
afr 11 120000001-121000000 608 99 246
afr 11 121000001-122000000 586 90 215
afr 11 122000001-123000000 480 93 221
afr 11 123000001-124000000 767 124 280
afr 11 124000001-125000000 350 58 143
afr 11 125000001-126000000 596 95 234
afr 11 126000001-127000000 631 81 208
afr 11 127000001-128000000 419 63 150
afr 11 128000001-129000000 390 70 172
afr 11 129000001-130000000 406 76 186
afr 11 130000001-131000000 691 116 277
afr 11 131000001-132000000 683 118 276
afr 11 132000001-133000000 593 110 284
afr 11 133000001-134000000 417 68 160
afr 11 134000001-135000000 325 57 138
chn 11 1-1000000 107 15 28
chn 11 1000001-2000000 228 22 48
chn 11 2000001-3000000 416 40 93
chn 11 3000001-4000000 316 23 57
chn 11 4000001-5000000 908 38 89
chn 11 5000001-6000000 1119 60 144
chn 11 6000001-7000000 788 38 91
chn 11 7000001-8000000 701 44 107
chn 11 8000001-9000000 420 29 73
chn 11 9000001-10000000 382 22 46
chn 11 10000001-11000000 660 28 63
chn 11 11000001-12000000 817 74 183
chn 11 12000001-13000000 796 66 150
chn 11 13000001-14000000 806 39 93
chn 11 14000001-15000000 326 13 32
chn 11 15000001-16000000 717 33 76
chn 11 16000001-17000000 545 22 55
chn 11 17000001-18000000 476 22 56
chn 11 18000001-19000000 487 24 59
chn 11 19000001-20000000 787 48 118
chn 11 20000001-21000000 746 56 145
chn 11 21000001-22000000 868 61 149
chn 11 22000001-23000000 593 26 70
chn 11 23000001-24000000 730 30 68
chn 11 24000001-25000000 726 39 99
chn 11 25000001-26000000 884 29 60
chn 11 26000001-27000000 784 32 81
chn 11 27000001-28000000 535 21 57
chn 11 28000001-29000000 484 16 39
chn 11 29000001-30000000 562 36 76
chn 11 30000001-31000000 718 21 55
chn 11 31000001-32000000 445 12 31
chn 11 32000001-33000000 537 24 60
chn 11 33000001-34000000 519 30 75
chn 11 34000001-35000000 760 37 90
chn 11 35000001-36000000 785 63 160
chn 11 36000001-37000000 714 45 119
chn 11 37000001-38000000 691 25 57
chn 11 38000001-39000000 663 18 50
chn 11 39000001-40000000 544 18 38
chn 11 40000001-41000000 707 36 81
chn 11 41000001-42000000 671 21 52
chn 11 42000001-43000000 658 29 79
chn 11 43000001-44000000 522 27 79
chn 11 44000001-45000000 545 48 113
chn 11 45000001-46000000 496 23 60
chn 11 46000001-47000000 185 9 25
chn 11 47000001-48000000 229 10 27
chn 11 48000001-49000000 161 5 16
chn 11 49000001-50000000 247 13 39
chn 11 50000001-51000000 96 3 8
chn 11 51000001-52000000 45 2 4
chn 11 54000001-55000000 69 3 10
chn 11 55000001-56000000 886 34 94
chn 11 56000001-57000000 540 30 75
chn 11 57000001-58000000 450 17 47
chn 11 58000001-59000000 460 20 49
chn 11 59000001-60000000 480 30 76
chn 11 60000001-61000000 356 22 44
chn 11 61000001-62000000 399 26 68
chn 11 62000001-63000000 296 16 38
chn 11 63000001-64000000 224 20 40
chn 11 64000001-65000000 277 15 35
chn 11 65000001-66000000 154 13 32
chn 11 66000001-67000000 105 8 24
chn 11 67000001-68000000 192 16 36
chn 11 68000001-69000000 300 24 58
chn 11 69000001-70000000 341 31 73
chn 11 70000001-71000000 411 35 85
chn 11 71000001-72000000 270 17 45
chn 11 72000001-73000000 232 23 56
chn 11 73000001-74000000 410 16 38
chn 11 74000001-75000000 342 22 60
chn 11 75000001-76000000 366 34 80
chn 11 76000001-77000000 364 28 65
chn 11 77000001-78000000 345 11 32
chn 11 78000001-79000000 765 51 120
chn 11 79000001-80000000 757 52 130
chn 11 80000001-81000000 1006 53 142
chn 11 81000001-82000000 831 26 67
chn 11 82000001-83000000 681 21 60
chn 11 83000001-84000000 708 29 74
chn 11 84000001-85000000 604 24 57
chn 11 85000001-86000000 602 31 85
chn 11 86000001-87000000 739 31 77
chn 11 87000001-88000000 765 35 87
chn 11 88000001-89000000 645 28 74
chn 11 89000001-90000000 480 22 55
chn 11 90000001-91000000 781 24 63
chn 11 91000001-92000000 841 28 66
chn 11 92000001-93000000 609 29 78
chn 11 93000001-94000000 558 23 60
chn 11 94000001-95000000 582 41 115
chn 11 95000001-96000000 687 53 126
chn 11 96000001-97000000 734 34 80
chn 11 97000001-98000000 650 24 61
chn 11 98000001-99000000 780 46 113
chn 11 99000001-100000000 923 69 197
chn 11 100000001-101000000 803 23 54
chn 11 101000001-102000000 531 24 66
chn 11 102000001-103000000 831 40 105
chn 11 103000001-104000000 785 33 90
chn 11 104000001-105000000 593 21 51
chn 11 105000001-106000000 613 23 55
chn 11 106000001-107000000 593 39 104
chn 11 107000001-108000000 426 27 61
chn 11 108000001-109000000 430 21 46
chn 11 109000001-110000000 536 31 74
chn 11 110000001-111000000 803 40 95
chn 11 111000001-112000000 369 13 31
chn 11 112000001-113000000 748 48 135
chn 11 113000001-114000000 710 42 107
chn 11 114000001-115000000 587 29 71
chn 11 115000001-116000000 666 38 88
chn 11 116000001-117000000 431 40 105
chn 11 117000001-118000000 550 39 102
chn 11 118000001-119000000 322 23 53
chn 11 119000001-120000000 352 32 77
chn 11 120000001-121000000 629 40 93
chn 11 121000001-122000000 568 27 77
chn 11 122000001-123000000 492 50 114
chn 11 123000001-124000000 755 39 103
chn 11 124000001-125000000 333 29 74
chn 11 125000001-126000000 615 43 96
chn 11 126000001-127000000 624 30 71
chn 11 127000001-128000000 421 33 77
chn 11 128000001-129000000 398 45 112
chn 11 129000001-130000000 398 36 90
chn 11 130000001-131000000 692 50 111
chn 11 131000001-132000000 691 38 84
chn 11 132000001-133000000 578 54 131
chn 11 133000001-134000000 424 41 99
chn 11 134000001-135000000 324 22 57
eur 11 1-1000000 107 15 36
eur 11 1000001-2000000 227 31 69
eur 11 2000001-3000000 417 48 119
eur 11 3000001-4000000 317 27 65
eur 11 4000001-5000000 905 58 150
eur 11 5000001-6000000 1121 72 185
eur 11 6000001-7000000 795 60 141
eur 11 7000001-8000000 694 51 135
eur 11 8000001-9000000 417 37 97
eur 11 9000001-10000000 383 30 78
eur 11 10000001-11000000 650 46 117
eur 11 11000001-12000000 817 88 240
eur 11 12000001-13000000 798 70 156
eur 11 13000001-14000000 838 47 131
eur 11 14000001-15000000 322 21 54
eur 11 15000001-16000000 709 43 104
eur 11 16000001-17000000 535 33 85
eur 11 17000001-18000000 492 31 74
eur 11 18000001-19000000 482 31 72
eur 11 19000001-20000000 781 52 126
eur 11 20000001-21000000 741 55 135
eur 11 21000001-22000000 871 54 142
eur 11 22000001-23000000 580 22 53
eur 11 23000001-24000000 740 43 110
eur 11 24000001-25000000 729 43 106
eur 11 25000001-26000000 877 50 116
eur 11 26000001-27000000 790 49 123
eur 11 27000001-28000000 530 30 77
eur 11 28000001-29000000 487 23 56
eur 11 29000001-30000000 562 35 93
eur 11 30000001-31000000 736 26 70
eur 11 31000001-32000000 427 14 42
eur 11 32000001-33000000 512 44 106
eur 11 33000001-34000000 524 32 85
eur 11 34000001-35000000 778 44 112
eur 11 35000001-36000000 788 47 129
eur 11 36000001-37000000 713 49 125
eur 11 37000001-38000000 657 27 64
eur 11 38000001-39000000 742 12 24
eur 11 39000001-40000000 523 16 42
eur 11 40000001-41000000 683 39 90
eur 11 41000001-42000000 665 36 90
eur 11 42000001-43000000 661 29 81
eur 11 43000001-44000000 551 61 165
eur 11 44000001-45000000 519 56 131
eur 11 45000001-46000000 498 26 64
eur 11 46000001-47000000 191 13 30
eur 11 47000001-48000000 226 15 35
eur 11 48000001-49000000 164 8 22
eur 11 49000001-50000000 255 18 50
eur 11 50000001-51000000 80 5 14
eur 11 51000001-52000000 45 4 13
eur 11 54000001-55000000 67 6 17
eur 11 55000001-56000000 883 56 163
eur 11 56000001-57000000 545 41 119
eur 11 57000001-58000000 460 22 58
eur 11 58000001-59000000 452 16 45
eur 11 59000001-60000000 480 21 50
eur 11 60000001-61000000 354 27 64
eur 11 61000001-62000000 398 28 73
eur 11 62000001-63000000 300 22 54
eur 11 63000001-64000000 221 16 40
eur 11 64000001-65000000 277 21 42
eur 11 65000001-66000000 170 11 32
eur 11 66000001-67000000 101 7 20
eur 11 67000001-68000000 180 15 37
eur 11 68000001-69000000 293 22 56
eur 11 69000001-70000000 349 40 96
eur 11 70000001-71000000 411 29 74
eur 11 71000001-72000000 276 16 41
eur 11 72000001-73000000 228 24 64
eur 11 73000001-74000000 416 25 59
eur 11 74000001-75000000 333 27 65
eur 11 75000001-76000000 371 29 70
eur 11 76000001-77000000 345 26 60
eur 11 77000001-78000000 347 16 36
eur 11 78000001-79000000 777 67 167
eur 11 79000001-80000000 749 58 142
eur 11 80000001-81000000 964 71 196
eur 11 81000001-82000000 850 65 173
eur 11 82000001-83000000 692 36 94
eur 11 83000001-84000000 728 49 116
eur 11 84000001-85000000 545 40 96
eur 11 85000001-86000000 662 56 140
eur 11 86000001-87000000 734 45 127
eur 11 87000001-88000000 776 58 141
eur 11 88000001-89000000 670 25 57
eur 11 89000001-90000000 446 26 63
eur 11 90000001-91000000 783 25 67
eur 11 91000001-92000000 841 28 67
eur 11 92000001-93000000 575 32 92
eur 11 93000001-94000000 592 21 57
eur 11 94000001-95000000 588 37 97
eur 11 95000001-96000000 681 56 154
eur 11 96000001-97000000 738 47 116
eur 11 97000001-98000000 644 41 102
eur 11 98000001-99000000 777 60 153
eur 11 99000001-100000000 928 75 198
eur 11 100000001-101000000 788 66 178
eur 11 101000001-102000000 534 36 92
eur 11 102000001-103000000 844 57 148
eur 11 103000001-104000000 747 40 107
eur 11 104000001-105000000 627 21 52
eur 11 105000001-106000000 605 25 67
eur 11 106000001-107000000 603 43 121
eur 11 107000001-108000000 423 24 69
eur 11 108000001-109000000 418 19 54
eur 11 109000001-110000000 573 29 80
eur 11 110000001-111000000 795 40 105
eur 11 111000001-112000000 356 24 57
eur 11 112000001-113000000 751 50 116
eur 11 113000001-114000000 708 60 159
eur 11 114000001-115000000 587 43 115
eur 11 115000001-116000000 664 53 128
eur 11 116000001-117000000 439 40 93
eur 11 117000001-118000000 553 37 90
eur 11 118000001-119000000 312 22 56
eur 11 119000001-120000000 357 32 84
eur 11 120000001-121000000 618 46 113
eur 11 121000001-122000000 571 43 107
eur 11 122000001-123000000 480 53 124
eur 11 123000001-124000000 771 40 111
eur 11 124000001-125000000 330 41 103
eur 11 125000001-126000000 610 60 159
eur 11 126000001-127000000 637 42 107
eur 11 127000001-128000000 415 36 94
eur 11 128000001-129000000 386 42 112
eur 11 129000001-130000000 409 40 97
eur 11 130000001-131000000 721 67 164
eur 11 131000001-132000000 678 58 144
eur 11 132000001-133000000 563 62 157
eur 11 133000001-134000000 424 51 129
eur 11 134000001-135000000 324 36 94




Site 
Meter