Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 20 26569 26579 4 49003092 49013122 Haplotypes HAP Output
afr 20 26580 26585 2 49024662 49035766 Haplotypes HAP Output
afr 20 26586 26587 1 49039902 49043980 Haplotypes HAP Output
afr 20 26588 26591 3 49045365 49054796 Haplotypes HAP Output
afr 20 26592 26594 2 49056156 49059218 Haplotypes HAP Output
afr 20 26595 26598 2 49059247 49065607 Haplotypes HAP Output
afr 20 26599 26606 4 49066904 49073293 Haplotypes HAP Output
afr 20 26607 26610 1 49076866 49079181 Haplotypes HAP Output
afr 20 26611 26616 3 49082588 49095194 Haplotypes HAP Output
afr 20 26617 26626 3 49099240 49112413 Haplotypes HAP Output
afr 20 26627 26631 2 49112449 49112770 Haplotypes HAP Output
afr 20 26632 26640 3 49113624 49120403 Haplotypes HAP Output
afr 20 26641 26643 1 49120830 49123486 Haplotypes HAP Output
afr 20 26644 26646 1 49123651 49124183 Haplotypes HAP Output
afr 20 26647 26650 1 49125445 49126193 Haplotypes HAP Output
afr 20 26651 26658 4 49126275 49140093 Haplotypes HAP Output
afr 20 26659 26661 1 49142492 49145499 Haplotypes HAP Output
afr 20 26662 26669 4 49150217 49157288 Haplotypes HAP Output
afr 20 26670 26673 2 49158968 49160241 Haplotypes HAP Output
afr 20 26674 26685 4 49161848 49194938 Haplotypes HAP Output
afr 20 26686 26705 4 49212075 49264770 Haplotypes HAP Output
afr 20 26706 26708 1 49266903 49272896 Haplotypes HAP Output
afr 20 26709 26712 1 49276166 49288746 Haplotypes HAP Output
afr 20 26713 26716 3 49289309 49293170 Haplotypes HAP Output
afr 20 26717 26721 3 49295715 49320184 Haplotypes HAP Output
afr 20 26722 26722 1 49321486 49321486 Haplotypes HAP Output
afr 20 26723 26730 3 49323079 49334634 Haplotypes HAP Output
afr 20 26731 26732 1 49335811 49348004 Haplotypes HAP Output
afr 20 26733 26733 1 49352012 49352012 Haplotypes HAP Output
afr 20 26734 26738 2 49356557 49363473 Haplotypes HAP Output
afr 20 26739 26743 4 49373868 49382670 Haplotypes HAP Output
afr 20 26744 26748 3 49383213 49389717 Haplotypes HAP Output
afr 20 26749 26764 3 49389941 49443613 Haplotypes HAP Output
afr 20 26765 26767 1 49444941 49468308 Haplotypes HAP Output
afr 20 26768 26772 2 49478085 49482138 Haplotypes HAP Output
afr 20 26773 26774 1 49497456 49497549 Haplotypes HAP Output
afr 20 26775 26778 2 49507228 49523283 Haplotypes HAP Output
afr 20 26779 26783 3 49525026 49529682 Haplotypes HAP Output
afr 20 26784 26786 2 49530304 49536755 Haplotypes HAP Output
afr 20 26787 26791 3 49540458 49548844 Haplotypes HAP Output
afr 20 26792 26796 2 49555500 49568972 Haplotypes HAP Output
afr 20 26797 26798 2 49569953 49570000 Haplotypes HAP Output
afr 20 26799 26801 2 49572515 49575757 Haplotypes HAP Output
afr 20 26802 26807 3 49577796 49586767 Haplotypes HAP Output
afr 20 26808 26811 3 49588456 49590536 Haplotypes HAP Output
afr 20 26812 26818 3 49591411 49601833 Haplotypes HAP Output
afr 20 26819 26819 1 49604191 49604191 Haplotypes HAP Output
afr 20 26820 26824 4 49604539 49614626 Haplotypes HAP Output
afr 20 26825 26832 4 49614751 49620200 Haplotypes HAP Output
afr 20 26833 26837 3 49624002 49626049 Haplotypes HAP Output
afr 20 26838 26843 2 49626947 49638254 Haplotypes HAP Output
afr 20 26844 26849 3 49640846 49650502 Haplotypes HAP Output
afr 20 26850 26854 3 49655093 49659334 Haplotypes HAP Output
afr 20 26855 26859 3 49659969 49666074 Haplotypes HAP Output
afr 20 26860 26863 3 49666092 49666896 Haplotypes HAP Output
afr 20 26864 26871 4 49667937 49671989 Haplotypes HAP Output
afr 20 26872 26873 1 49675375 49677590 Haplotypes HAP Output
afr 20 26874 26877 3 49680133 49686982 Haplotypes HAP Output
afr 20 26878 26883 3 49687763 49700733 Haplotypes HAP Output
afr 20 26884 26886 2 49704023 49706942 Haplotypes HAP Output
afr 20 26887 26891 3 49711533 49723360 Haplotypes HAP Output
afr 20 26892 26892 1 49725904 49725904 Haplotypes HAP Output
afr 20 26893 26898 3 49726756 49733862 Haplotypes HAP Output
afr 20 26899 26905 3 49735510 49743451 Haplotypes HAP Output
afr 20 26906 26910 3 49748979 49756145 Haplotypes HAP Output
afr 20 26911 26916 3 49758807 49774409 Haplotypes HAP Output
afr 20 26917 26920 4 49776907 49781850 Haplotypes HAP Output
afr 20 26921 26922 1 49783625 49783707 Haplotypes HAP Output
afr 20 26923 26926 2 49783997 49788929 Haplotypes HAP Output
afr 20 26927 26934 3 49804841 49815541 Haplotypes HAP Output
afr 20 26935 26940 3 49816952 49820721 Haplotypes HAP Output
afr 20 26941 26943 1 49821409 49827417 Haplotypes HAP Output
afr 20 26944 26947 2 49830091 49848657 Haplotypes HAP Output
afr 20 26948 26951 2 49851970 49855579 Haplotypes HAP Output
afr 20 26952 26959 3 49864343 49877326 Haplotypes HAP Output
afr 20 26960 26966 4 49879518 49896375 Haplotypes HAP Output
afr 20 26967 26970 2 49899578 49908281 Haplotypes HAP Output
afr 20 26971 26971 1 49909010 49909010 Haplotypes HAP Output
afr 20 26972 26974 2 49914236 49920563 Haplotypes HAP Output
afr 20 26975 26976 1 49922841 49923008 Haplotypes HAP Output
afr 20 26977 26980 3 49923849 49931005 Haplotypes HAP Output
afr 20 26981 26989 3 49934521 49953639 Haplotypes HAP Output
afr 20 26990 26994 1 49963987 49975232 Haplotypes HAP Output
afr 20 26995 27016 3 49978108 50014071 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter