Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 19 208 210 2 2023599 2060157 Haplotypes HAP Output
afr 19 211 220 3 2060667 2126891 Haplotypes HAP Output
afr 19 221 227 3 2127403 2146799 Haplotypes HAP Output
afr 19 228 229 1 2155693 2157575 Haplotypes HAP Output
afr 19 230 231 1 2158452 2165057 Haplotypes HAP Output
afr 19 232 238 3 2261756 2297882 Haplotypes HAP Output
afr 19 239 244 2 2302702 2323289 Haplotypes HAP Output
afr 19 245 250 4 2347611 2356641 Haplotypes HAP Output
afr 19 251 263 3 2360787 2366448 Haplotypes HAP Output
afr 19 264 265 2 2415355 2417143 Haplotypes HAP Output
afr 19 266 268 2 2418318 2420166 Haplotypes HAP Output
afr 19 269 272 3 2426685 2434713 Haplotypes HAP Output
afr 19 273 274 1 2434847 2435806 Haplotypes HAP Output
afr 19 275 276 1 2436702 2438858 Haplotypes HAP Output
afr 19 277 279 2 2451459 2463258 Haplotypes HAP Output
afr 19 280 281 1 2463795 2463876 Haplotypes HAP Output
afr 19 282 284 2 2465565 2467839 Haplotypes HAP Output
afr 19 285 289 3 2474660 2485938 Haplotypes HAP Output
afr 19 290 292 1 2489668 2508610 Haplotypes HAP Output
afr 19 293 296 3 2512418 2524900 Haplotypes HAP Output
afr 19 297 299 3 2524995 2530422 Haplotypes HAP Output
afr 19 300 302 2 2553435 2554771 Haplotypes HAP Output
afr 19 303 305 1 2559196 2560955 Haplotypes HAP Output
afr 19 306 307 1 2619611 2624750 Haplotypes HAP Output
afr 19 308 311 2 2628012 2630897 Haplotypes HAP Output
afr 19 312 316 2 2641762 2650585 Haplotypes HAP Output
afr 19 317 324 2 2650869 2705548 Haplotypes HAP Output
afr 19 325 332 4 2705576 2710513 Haplotypes HAP Output
afr 19 333 335 2 2714223 2722641 Haplotypes HAP Output
afr 19 336 343 4 2725460 2733368 Haplotypes HAP Output
afr 19 344 353 3 2733449 2766372 Haplotypes HAP Output
afr 19 354 361 3 2781232 2784864 Haplotypes HAP Output
afr 19 362 363 1 2785373 2785808 Haplotypes HAP Output
afr 19 364 368 3 2787660 2796583 Haplotypes HAP Output
afr 19 369 373 3 2797050 2798334 Haplotypes HAP Output
afr 19 374 376 2 2802331 2805967 Haplotypes HAP Output
afr 19 377 383 3 2808149 2813450 Haplotypes HAP Output
afr 19 384 387 1 2813564 2815175 Haplotypes HAP Output
afr 19 388 392 3 2820684 2840166 Haplotypes HAP Output
afr 19 393 402 4 2841991 2864892 Haplotypes HAP Output
afr 19 403 406 1 2877993 2884283 Haplotypes HAP Output
afr 19 407 410 1 2884480 2890289 Haplotypes HAP Output
afr 19 411 412 1 2894232 2897407 Haplotypes HAP Output
afr 19 413 415 2 2898152 2913275 Haplotypes HAP Output
afr 19 416 419 2 2924274 2940697 Haplotypes HAP Output
afr 19 420 423 3 2947889 2958698 Haplotypes HAP Output
afr 19 424 431 3 2964374 3005530 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter