Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 19 4811 4819 3 19025227 19073298 Haplotypes HAP Output
afr 19 4820 4824 1 19080520 19091482 Haplotypes HAP Output
afr 19 4825 4829 3 19099454 19106771 Haplotypes HAP Output
afr 19 4830 4834 2 19110238 19117870 Haplotypes HAP Output
afr 19 4835 4841 3 19122397 19149960 Haplotypes HAP Output
afr 19 4842 4846 2 19151995 19162186 Haplotypes HAP Output
afr 19 4847 4853 2 19165965 19206356 Haplotypes HAP Output
afr 19 4854 4863 4 19206499 19227407 Haplotypes HAP Output
afr 19 4864 4878 4 19227643 19274092 Haplotypes HAP Output
afr 19 4879 4897 3 19276628 19352973 Haplotypes HAP Output
afr 19 4898 4906 2 19365167 19393294 Haplotypes HAP Output
afr 19 4907 4908 1 19397151 19400891 Haplotypes HAP Output
afr 19 4909 4950 3 19402698 19492655 Haplotypes HAP Output
afr 19 4951 4954 2 19518143 19524107 Haplotypes HAP Output
afr 19 4955 4964 3 19524850 19553579 Haplotypes HAP Output
afr 19 4965 4977 3 19559678 19588042 Haplotypes HAP Output
afr 19 4978 4981 3 19629474 19650528 Haplotypes HAP Output
afr 19 4982 4985 3 19651159 19656560 Haplotypes HAP Output
afr 19 4986 5002 3 19667011 19708882 Haplotypes HAP Output
afr 19 5003 5007 3 19709804 19714233 Haplotypes HAP Output
afr 19 5008 5013 3 19715296 19717454 Haplotypes HAP Output
afr 19 5014 5016 3 19717490 19723970 Haplotypes HAP Output
afr 19 5017 5021 2 19727889 19734640 Haplotypes HAP Output
afr 19 5022 5023 1 19743476 19746076 Haplotypes HAP Output
afr 19 5024 5035 3 19747197 19784100 Haplotypes HAP Output
afr 19 5036 5039 2 19785453 19810209 Haplotypes HAP Output
afr 19 5040 5044 3 19827901 19862047 Haplotypes HAP Output
afr 19 5045 5054 3 19866513 19915823 Haplotypes HAP Output
afr 19 5055 5060 3 19922086 19946398 Haplotypes HAP Output
afr 19 5061 5068 4 19948653 19963118 Haplotypes HAP Output
afr 19 5069 5078 4 19969224 19975566 Haplotypes HAP Output
afr 19 5079 5087 3 19977257 20002952 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter