Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 17 525 527 3 2001134 2006249 Haplotypes HAP Output
afr 17 528 533 4 2006547 2007656 Haplotypes HAP Output
afr 17 534 538 3 2007735 2008183 Haplotypes HAP Output
afr 17 539 540 1 2012268 2015310 Haplotypes HAP Output
afr 17 541 544 2 2020098 2023840 Haplotypes HAP Output
afr 17 545 550 3 2030896 2056686 Haplotypes HAP Output
afr 17 551 557 4 2067229 2080263 Haplotypes HAP Output
afr 17 558 560 2 2103521 2118476 Haplotypes HAP Output
afr 17 561 566 3 2122361 2128407 Haplotypes HAP Output
afr 17 567 570 1 2128826 2172133 Haplotypes HAP Output
afr 17 571 575 2 2174092 2189543 Haplotypes HAP Output
afr 17 576 580 2 2191641 2200662 Haplotypes HAP Output
afr 17 581 584 2 2200721 2205360 Haplotypes HAP Output
afr 17 585 587 1 2205614 2208248 Haplotypes HAP Output
afr 17 588 600 3 2210968 2234235 Haplotypes HAP Output
afr 17 601 625 3 2238134 2298597 Haplotypes HAP Output
afr 17 626 630 2 2302303 2305774 Haplotypes HAP Output
afr 17 631 641 4 2309028 2323389 Haplotypes HAP Output
afr 17 642 644 1 2323413 2325692 Haplotypes HAP Output
afr 17 645 657 3 2326066 2356016 Haplotypes HAP Output
afr 17 658 659 1 2359848 2360916 Haplotypes HAP Output
afr 17 660 662 1 2364685 2374281 Haplotypes HAP Output
afr 17 663 676 3 2375469 2404093 Haplotypes HAP Output
afr 17 677 680 3 2405483 2457650 Haplotypes HAP Output
afr 17 681 685 3 2460728 2471070 Haplotypes HAP Output
afr 17 686 690 4 2471160 2482135 Haplotypes HAP Output
afr 17 691 695 2 2484655 2525141 Haplotypes HAP Output
afr 17 696 702 3 2525286 2529367 Haplotypes HAP Output
afr 17 703 705 1 2530108 2533071 Haplotypes HAP Output
afr 17 706 711 3 2549010 2585129 Haplotypes HAP Output
afr 17 712 712 1 2591831 2591831 Haplotypes HAP Output
afr 17 713 718 3 2596085 2605167 Haplotypes HAP Output
afr 17 719 731 4 2606421 2634317 Haplotypes HAP Output
afr 17 732 732 1 2651515 2651515 Haplotypes HAP Output
afr 17 733 737 3 2652495 2658748 Haplotypes HAP Output
afr 17 738 740 2 2659441 2681520 Haplotypes HAP Output
afr 17 741 749 3 2715952 2752064 Haplotypes HAP Output
afr 17 750 753 2 2759743 2760921 Haplotypes HAP Output
afr 17 754 760 3 2766474 2780777 Haplotypes HAP Output
afr 17 761 766 3 2781412 2785239 Haplotypes HAP Output
afr 17 767 769 2 2790702 2813306 Haplotypes HAP Output
afr 17 770 776 3 2835553 2847879 Haplotypes HAP Output
afr 17 777 779 3 2852462 2898912 Haplotypes HAP Output
afr 17 780 785 3 2899901 2908752 Haplotypes HAP Output
afr 17 786 789 4 2911757 2914582 Haplotypes HAP Output
afr 17 790 793 3 2918718 2925932 Haplotypes HAP Output
afr 17 794 800 4 2932146 2946084 Haplotypes HAP Output
afr 17 801 805 2 2961447 2982591 Haplotypes HAP Output
afr 17 806 809 3 2985579 3000123 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter