Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
chn 16 526 530 2 3118222 3125488 Haplotypes HAP Output
chn 16 531 537 1 3133803 3141998 Haplotypes HAP Output
chn 16 538 552 4 3145333 3203349 Haplotypes HAP Output
chn 16 553 569 2 3215249 3251807 Haplotypes HAP Output
chn 16 570 588 3 3253185 3282890 Haplotypes HAP Output
chn 16 589 595 3 3293181 3298927 Haplotypes HAP Output
chn 16 596 599 2 3300034 3302042 Haplotypes HAP Output
chn 16 600 615 3 3344699 3367514 Haplotypes HAP Output
chn 16 616 629 3 3406160 3417726 Haplotypes HAP Output
chn 16 630 676 3 3418772 3499236 Haplotypes HAP Output
chn 16 677 677 1 3500478 3500478 Haplotypes HAP Output
chn 16 678 697 3 3501246 3535825 Haplotypes HAP Output
chn 16 698 702 2 3543730 3566927 Haplotypes HAP Output
chn 16 703 713 3 3569415 3613435 Haplotypes HAP Output
chn 16 714 721 3 3613524 3686448 Haplotypes HAP Output
chn 16 722 724 2 3689963 3695639 Haplotypes HAP Output
chn 16 725 736 3 3696211 3710382 Haplotypes HAP Output
chn 16 737 738 1 3711302 3711941 Haplotypes HAP Output
chn 16 739 744 2 3718777 3734019 Haplotypes HAP Output
chn 16 745 748 3 3738312 3739246 Haplotypes HAP Output
chn 16 749 749 1 3741847 3741847 Haplotypes HAP Output
chn 16 750 756 1 3741941 3762197 Haplotypes HAP Output
chn 16 757 774 2 3784641 3820952 Haplotypes HAP Output
chn 16 775 792 3 3828457 3865395 Haplotypes HAP Output
chn 16 793 806 2 3867366 3923277 Haplotypes HAP Output
chn 16 807 815 3 3947882 3980730 Haplotypes HAP Output
chn 16 816 823 3 3987808 3998700 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter