Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
chn 12 20778 20786 2 39002961 39012195 Haplotypes HAP Output
chn 12 20787 20812 3 39014458 39036462 Haplotypes HAP Output
chn 12 20813 20834 3 39076797 39096860 Haplotypes HAP Output
chn 12 20835 20841 2 39097932 39101827 Haplotypes HAP Output
chn 12 20842 20872 4 39104262 39112112 Haplotypes HAP Output
chn 12 20873 20886 2 39112288 39114932 Haplotypes HAP Output
chn 12 20887 20914 4 39115388 39123531 Haplotypes HAP Output
chn 12 20915 20960 4 39123584 39147821 Haplotypes HAP Output
chn 12 20961 20968 4 39147967 39155372 Haplotypes HAP Output
chn 12 20969 20992 3 39155719 39180255 Haplotypes HAP Output
chn 12 20993 21001 1 39180439 39189367 Haplotypes HAP Output
chn 12 21002 21034 4 39189623 39212175 Haplotypes HAP Output
chn 12 21035 21081 2 39212527 39251868 Haplotypes HAP Output
chn 12 21082 21083 1 39252607 39253367 Haplotypes HAP Output
chn 12 21084 21118 3 39253406 39270033 Haplotypes HAP Output
chn 12 21119 21122 1 39272386 39292414 Haplotypes HAP Output
chn 12 21123 21134 3 39292478 39315637 Haplotypes HAP Output
chn 12 21135 21206 2 39324929 39413526 Haplotypes HAP Output
chn 12 21207 21225 1 39413715 39432917 Haplotypes HAP Output
chn 12 21226 21232 2 39434047 39450687 Haplotypes HAP Output
chn 12 21233 21271 2 39451347 39484411 Haplotypes HAP Output
chn 12 21272 21278 1 39484582 39504736 Haplotypes HAP Output
chn 12 21279 21330 3 39504757 39585306 Haplotypes HAP Output
chn 12 21331 21383 3 39585456 39667674 Haplotypes HAP Output
chn 12 21384 21437 3 39668124 39793732 Haplotypes HAP Output
chn 12 21438 21463 4 39794951 39818355 Haplotypes HAP Output
chn 12 21464 21523 3 39824580 39907396 Haplotypes HAP Output
chn 12 21524 21540 2 39908167 39923324 Haplotypes HAP Output
chn 12 21541 21557 4 39925766 39942676 Haplotypes HAP Output
chn 12 21558 21566 1 39944008 39948937 Haplotypes HAP Output
chn 12 21567 21592 3 39949745 39980371 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter