Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
chn 12 745 752 1 2023495 2068645 Haplotypes HAP Output
chn 12 753 766 3 2072798 2107103 Haplotypes HAP Output
chn 12 767 773 3 2107717 2145924 Haplotypes HAP Output
chn 12 774 792 2 2151979 2186388 Haplotypes HAP Output
chn 12 793 818 3 2186878 2254266 Haplotypes HAP Output
chn 12 819 863 3 2255029 2326376 Haplotypes HAP Output
chn 12 864 868 1 2331484 2340291 Haplotypes HAP Output
chn 12 869 873 2 2342713 2345937 Haplotypes HAP Output
chn 12 874 890 3 2347734 2372773 Haplotypes HAP Output
chn 12 891 895 1 2391141 2395734 Haplotypes HAP Output
chn 12 896 905 3 2399245 2409202 Haplotypes HAP Output
chn 12 906 907 2 2411269 2411795 Haplotypes HAP Output
chn 12 908 928 3 2415613 2432212 Haplotypes HAP Output
chn 12 929 936 2 2436562 2449876 Haplotypes HAP Output
chn 12 937 950 1 2452324 2471291 Haplotypes HAP Output
chn 12 951 962 2 2471355 2476544 Haplotypes HAP Output
chn 12 963 964 1 2477174 2480902 Haplotypes HAP Output
chn 12 965 1003 3 2483682 2544315 Haplotypes HAP Output
chn 12 1004 1017 3 2547525 2591398 Haplotypes HAP Output
chn 12 1018 1027 3 2592794 2604711 Haplotypes HAP Output
chn 12 1028 1045 3 2606812 2646749 Haplotypes HAP Output
chn 12 1046 1057 2 2647204 2661393 Haplotypes HAP Output
chn 12 1058 1080 1 2661791 2707799 Haplotypes HAP Output
chn 12 1081 1090 3 2713582 2756560 Haplotypes HAP Output
chn 12 1091 1094 2 2758137 2758728 Haplotypes HAP Output
chn 12 1095 1110 3 2758803 2811887 Haplotypes HAP Output
chn 12 1111 1122 3 2813105 2834996 Haplotypes HAP Output
chn 12 1123 1140 4 2838430 2885269 Haplotypes HAP Output
chn 12 1141 1152 3 2924718 2963869 Haplotypes HAP Output
chn 12 1153 1169 3 2966159 2983841 Haplotypes HAP Output
chn 12 1170 1172 2 2988496 2996301 Haplotypes HAP Output
chn 12 1173 1178 1 2999581 3002908 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter