Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 12 26176 26191 4 49080300 49137560 Haplotypes HAP Output
afr 12 26192 26195 1 49147130 49156696 Haplotypes HAP Output
afr 12 26196 26197 1 49159812 49164722 Haplotypes HAP Output
afr 12 26198 26205 4 49190570 49235153 Haplotypes HAP Output
afr 12 26206 26208 1 49238289 49245016 Haplotypes HAP Output
afr 12 26209 26213 3 49250373 49290376 Haplotypes HAP Output
afr 12 26214 26218 4 49291245 49305438 Haplotypes HAP Output
afr 12 26219 26230 4 49305823 49327710 Haplotypes HAP Output
afr 12 26231 26232 1 49331070 49339782 Haplotypes HAP Output
afr 12 26233 26247 4 49340133 49356821 Haplotypes HAP Output
afr 12 26248 26250 1 49359790 49363111 Haplotypes HAP Output
afr 12 26251 26252 1 49369978 49371738 Haplotypes HAP Output
afr 12 26253 26254 1 49372542 49373198 Haplotypes HAP Output
afr 12 26255 26257 1 49374124 49375883 Haplotypes HAP Output
afr 12 26258 26262 1 49376001 49379320 Haplotypes HAP Output
afr 12 26263 26267 3 49380405 49401849 Haplotypes HAP Output
afr 12 26268 26273 3 49401905 49414005 Haplotypes HAP Output
afr 12 26274 26284 4 49416681 49472217 Haplotypes HAP Output
afr 12 26285 26287 1 49474664 49475511 Haplotypes HAP Output
afr 12 26288 26294 4 49475886 49490220 Haplotypes HAP Output
afr 12 26295 26296 1 49492211 49493138 Haplotypes HAP Output
afr 12 26297 26299 1 49493971 49494389 Haplotypes HAP Output
afr 12 26300 26308 3 49499700 49523198 Haplotypes HAP Output
afr 12 26309 26312 3 49524083 49528533 Haplotypes HAP Output
afr 12 26313 26321 2 49531322 49537430 Haplotypes HAP Output
afr 12 26322 26329 3 49566683 49570269 Haplotypes HAP Output
afr 12 26330 26334 4 49593416 49605613 Haplotypes HAP Output
afr 12 26335 26344 3 49609354 49630321 Haplotypes HAP Output
afr 12 26345 26348 3 49632840 49641868 Haplotypes HAP Output
afr 12 26349 26357 2 49649950 49661190 Haplotypes HAP Output
afr 12 26358 26366 4 49661585 49667985 Haplotypes HAP Output
afr 12 26367 26375 4 49668499 49678590 Haplotypes HAP Output
afr 12 26376 26382 4 49684301 49692621 Haplotypes HAP Output
afr 12 26383 26384 1 49692655 49693218 Haplotypes HAP Output
afr 12 26385 26394 4 49697847 49711619 Haplotypes HAP Output
afr 12 26395 26399 3 49714356 49731928 Haplotypes HAP Output
afr 12 26400 26402 1 49731946 49735185 Haplotypes HAP Output
afr 12 26403 26407 2 49735389 49739941 Haplotypes HAP Output
afr 12 26408 26409 1 49740172 49740477 Haplotypes HAP Output
afr 12 26410 26415 4 49741053 49743501 Haplotypes HAP Output
afr 12 26416 26417 1 49744726 49744769 Haplotypes HAP Output
afr 12 26418 26433 3 49744832 49770577 Haplotypes HAP Output
afr 12 26434 26442 4 49770904 49787610 Haplotypes HAP Output
afr 12 26443 26454 4 49791066 49813194 Haplotypes HAP Output
afr 12 26455 26457 2 49816515 49817229 Haplotypes HAP Output
afr 12 26458 26466 4 49817378 49837045 Haplotypes HAP Output
afr 12 26467 26479 3 49841093 49862362 Haplotypes HAP Output
afr 12 26480 26482 2 49867274 49871571 Haplotypes HAP Output
afr 12 26483 26489 3 49912463 49955552 Haplotypes HAP Output
afr 12 26490 26497 3 49956469 49967287 Haplotypes HAP Output
afr 12 26498 26507 4 49968426 50003513 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter