Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
chn 10 19929 19935 2 29007949 29014594 Haplotypes HAP Output
chn 10 19936 19949 2 29014804 29031624 Haplotypes HAP Output
chn 10 19950 19955 2 29031693 29036123 Haplotypes HAP Output
chn 10 19956 19968 3 29049027 29060634 Haplotypes HAP Output
chn 10 19969 19971 1 29065869 29072398 Haplotypes HAP Output
chn 10 19972 20013 3 29075461 29116705 Haplotypes HAP Output
chn 10 20014 20014 1 29117703 29117703 Haplotypes HAP Output
chn 10 20015 20053 3 29121953 29177737 Haplotypes HAP Output
chn 10 20054 20063 3 29178996 29208913 Haplotypes HAP Output
chn 10 20064 20069 2 29209311 29217850 Haplotypes HAP Output
chn 10 20070 20105 3 29218615 29254354 Haplotypes HAP Output
chn 10 20106 20115 3 29256279 29263739 Haplotypes HAP Output
chn 10 20116 20121 1 29263892 29270031 Haplotypes HAP Output
chn 10 20122 20139 3 29273004 29280922 Haplotypes HAP Output
chn 10 20140 20144 2 29281048 29290453 Haplotypes HAP Output
chn 10 20145 20154 3 29293136 29317207 Haplotypes HAP Output
chn 10 20155 20169 3 29318781 29326250 Haplotypes HAP Output
chn 10 20170 20178 2 29327780 29342215 Haplotypes HAP Output
chn 10 20179 20186 1 29342809 29355037 Haplotypes HAP Output
chn 10 20187 20204 2 29357230 29371769 Haplotypes HAP Output
chn 10 20205 20225 2 29374028 29393324 Haplotypes HAP Output
chn 10 20226 20230 2 29394009 29403845 Haplotypes HAP Output
chn 10 20231 20245 2 29404377 29424881 Haplotypes HAP Output
chn 10 20246 20267 3 29425597 29441980 Haplotypes HAP Output
chn 10 20268 20281 4 29443936 29450728 Haplotypes HAP Output
chn 10 20282 20285 1 29450780 29453259 Haplotypes HAP Output
chn 10 20286 20290 2 29455903 29464128 Haplotypes HAP Output
chn 10 20291 20309 3 29466296 29474915 Haplotypes HAP Output
chn 10 20310 20312 1 29475394 29476285 Haplotypes HAP Output
chn 10 20313 20314 1 29476359 29477039 Haplotypes HAP Output
chn 10 20315 20316 1 29477139 29477298 Haplotypes HAP Output
chn 10 20317 20332 2 29477545 29489542 Haplotypes HAP Output
chn 10 20333 20334 1 29492543 29492975 Haplotypes HAP Output
chn 10 20335 20339 2 29493019 29495080 Haplotypes HAP Output
chn 10 20340 20356 3 29497236 29512448 Haplotypes HAP Output
chn 10 20357 20357 1 29513665 29513665 Haplotypes HAP Output
chn 10 20358 20376 3 29513800 29526758 Haplotypes HAP Output
chn 10 20377 20382 1 29527374 29540996 Haplotypes HAP Output
chn 10 20383 20413 3 29546006 29571753 Haplotypes HAP Output
chn 10 20414 20417 2 29573278 29573547 Haplotypes HAP Output
chn 10 20418 20435 3 29573596 29598797 Haplotypes HAP Output
chn 10 20436 20454 3 29602378 29614522 Haplotypes HAP Output
chn 10 20455 20469 4 29617605 29634317 Haplotypes HAP Output
chn 10 20470 20485 4 29636248 29661279 Haplotypes HAP Output
chn 10 20486 20527 3 29664410 29763231 Haplotypes HAP Output
chn 10 20528 20540 2 29764657 29772505 Haplotypes HAP Output
chn 10 20541 20557 2 29773653 29789460 Haplotypes HAP Output
chn 10 20558 20595 3 29790469 29831217 Haplotypes HAP Output
chn 10 20596 20616 3 29834485 29844743 Haplotypes HAP Output
chn 10 20617 20649 4 29845673 29871179 Haplotypes HAP Output
chn 10 20650 20654 2 29871705 29874692 Haplotypes HAP Output
chn 10 20655 20671 3 29878639 29896531 Haplotypes HAP Output
chn 10 20672 20683 2 29900249 29912134 Haplotypes HAP Output
chn 10 20684 20704 3 29913523 29952487 Haplotypes HAP Output
chn 10 20705 20705 1 29952823 29952823 Haplotypes HAP Output
chn 10 20706 20714 3 29955633 29963771 Haplotypes HAP Output
chn 10 20715 20728 3 29970347 29997350 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter