Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
chn 10 74336 74375 4 129089656 129106541 Haplotypes HAP Output
chn 10 74376 74377 2 129108049 129108558 Haplotypes HAP Output
chn 10 74378 74395 3 129126623 129141738 Haplotypes HAP Output
chn 10 74396 74400 3 129145310 129150569 Haplotypes HAP Output
chn 10 74401 74408 3 129155706 129198072 Haplotypes HAP Output
chn 10 74409 74425 3 129198590 129223879 Haplotypes HAP Output
chn 10 74426 74432 3 129228911 129240924 Haplotypes HAP Output
chn 10 74433 74444 2 129242403 129256571 Haplotypes HAP Output
chn 10 74445 74452 2 129259736 129273573 Haplotypes HAP Output
chn 10 74453 74458 1 129275255 129277744 Haplotypes HAP Output
chn 10 74459 74464 2 129281269 129296614 Haplotypes HAP Output
chn 10 74465 74476 3 129310328 129346090 Haplotypes HAP Output
chn 10 74477 74480 2 129349147 129350114 Haplotypes HAP Output
chn 10 74481 74496 3 129352059 129363858 Haplotypes HAP Output
chn 10 74497 74504 3 129368313 129371965 Haplotypes HAP Output
chn 10 74505 74506 1 129372159 129372191 Haplotypes HAP Output
chn 10 74507 74522 4 129373290 129384875 Haplotypes HAP Output
chn 10 74523 74527 1 129407354 129415913 Haplotypes HAP Output
chn 10 74528 74533 3 129432077 129436686 Haplotypes HAP Output
chn 10 74534 74547 4 129442100 129527778 Haplotypes HAP Output
chn 10 74548 74553 3 129531512 129566124 Haplotypes HAP Output
chn 10 74554 74575 3 129572884 129590522 Haplotypes HAP Output
chn 10 74576 74596 3 129592037 129624272 Haplotypes HAP Output
chn 10 74597 74614 4 129624529 129638271 Haplotypes HAP Output
chn 10 74615 74633 3 129641697 129673541 Haplotypes HAP Output
chn 10 74634 74634 1 129677109 129677109 Haplotypes HAP Output
chn 10 74635 74639 2 129679463 129679785 Haplotypes HAP Output
chn 10 74640 74647 2 129680413 129692120 Haplotypes HAP Output
chn 10 74648 74655 3 129693441 129697657 Haplotypes HAP Output
chn 10 74656 74670 3 129698646 129715550 Haplotypes HAP Output
chn 10 74671 74689 3 129716086 129725923 Haplotypes HAP Output
chn 10 74690 74695 2 129743742 129754312 Haplotypes HAP Output
chn 10 74696 74697 1 129755583 129758976 Haplotypes HAP Output
chn 10 74698 74701 2 129760063 129763121 Haplotypes HAP Output
chn 10 74702 74707 3 129765338 129783332 Haplotypes HAP Output
chn 10 74708 74717 4 129794878 129820076 Haplotypes HAP Output
chn 10 74718 74719 2 129822172 129822185 Haplotypes HAP Output
chn 10 74720 74734 3 129822366 129841120 Haplotypes HAP Output
chn 10 74735 74749 3 129843318 129870540 Haplotypes HAP Output
chn 10 74750 74757 3 129874231 129885469 Haplotypes HAP Output
chn 10 74758 74770 3 129885734 129894137 Haplotypes HAP Output
chn 10 74771 74792 2 129896481 129927317 Haplotypes HAP Output
chn 10 74793 74793 1 129929463 129929463 Haplotypes HAP Output
chn 10 74794 74806 3 129929821 129941058 Haplotypes HAP Output
chn 10 74807 74812 3 129948588 129952896 Haplotypes HAP Output
chn 10 74813 74815 2 129954821 129956779 Haplotypes HAP Output
chn 10 74816 74817 2 129958809 129961404 Haplotypes HAP Output
chn 10 74818 74823 3 129961455 129974229 Haplotypes HAP Output
chn 10 74824 74828 4 129986295 130001864 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter