Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 10 28357 28361 3 49023001 49028500 Haplotypes HAP Output
afr 10 28362 28364 2 49030987 49033458 Haplotypes HAP Output
afr 10 28365 28373 3 49033998 49039239 Haplotypes HAP Output
afr 10 28374 28377 2 49042275 49044542 Haplotypes HAP Output
afr 10 28378 28380 2 49044560 49045987 Haplotypes HAP Output
afr 10 28381 28390 3 49046255 49079587 Haplotypes HAP Output
afr 10 28391 28393 2 49080664 49086808 Haplotypes HAP Output
afr 10 28394 28396 2 49087611 49088382 Haplotypes HAP Output
afr 10 28397 28406 4 49089832 49100965 Haplotypes HAP Output
afr 10 28407 28410 2 49102321 49106680 Haplotypes HAP Output
afr 10 28411 28412 1 49107769 49107850 Haplotypes HAP Output
afr 10 28413 28443 3 49108221 49127020 Haplotypes HAP Output
afr 10 28444 28459 3 49128143 49133485 Haplotypes HAP Output
afr 10 28460 28469 3 49135153 49138795 Haplotypes HAP Output
afr 10 28470 28472 2 49139084 49139321 Haplotypes HAP Output
afr 10 28473 28485 3 49139456 49142636 Haplotypes HAP Output
afr 10 28486 28487 2 49144056 49145513 Haplotypes HAP Output
afr 10 28488 28492 3 49145842 49150273 Haplotypes HAP Output
afr 10 28493 28497 2 49150772 49157520 Haplotypes HAP Output
afr 10 28498 28500 1 49174280 49178929 Haplotypes HAP Output
afr 10 28501 28504 1 49181027 49186152 Haplotypes HAP Output
afr 10 28505 28509 2 49186782 49201800 Haplotypes HAP Output
afr 10 28510 28513 3 49203351 49211056 Haplotypes HAP Output
afr 10 28514 28519 3 49211513 49222433 Haplotypes HAP Output
afr 10 28520 28525 1 49231758 49246092 Haplotypes HAP Output
afr 10 28526 28529 2 49246564 49249448 Haplotypes HAP Output
afr 10 28530 28538 4 49249811 49256304 Haplotypes HAP Output
afr 10 28539 28548 4 49256340 49264900 Haplotypes HAP Output
afr 10 28549 28551 2 49264910 49266149 Haplotypes HAP Output
afr 10 28552 28560 4 49266352 49273568 Haplotypes HAP Output
afr 10 28561 28562 2 49274094 49275112 Haplotypes HAP Output
afr 10 28563 28566 2 49275144 49278874 Haplotypes HAP Output
afr 10 28567 28571 4 49281021 49285725 Haplotypes HAP Output
afr 10 28572 28577 3 49287373 49290197 Haplotypes HAP Output
afr 10 28578 28589 4 49290869 49294736 Haplotypes HAP Output
afr 10 28590 28592 1 49294939 49298998 Haplotypes HAP Output
afr 10 28593 28600 3 49300481 49314829 Haplotypes HAP Output
afr 10 28601 28604 2 49317190 49318461 Haplotypes HAP Output
afr 10 28605 28609 2 49319440 49320669 Haplotypes HAP Output
afr 10 28610 28616 3 49320832 49322716 Haplotypes HAP Output
afr 10 28617 28620 2 49322878 49324436 Haplotypes HAP Output
afr 10 28621 28630 3 49324458 49335091 Haplotypes HAP Output
afr 10 28631 28641 3 49337684 49358183 Haplotypes HAP Output
afr 10 28642 28643 2 49358197 49358443 Haplotypes HAP Output
afr 10 28644 28647 2 49358876 49362768 Haplotypes HAP Output
afr 10 28648 28656 4 49369999 49379238 Haplotypes HAP Output
afr 10 28657 28667 2 49383403 49390059 Haplotypes HAP Output
afr 10 28668 28678 2 49393836 49411264 Haplotypes HAP Output
afr 10 28679 28685 4 49411710 49425272 Haplotypes HAP Output
afr 10 28686 28692 4 49427714 49432116 Haplotypes HAP Output
afr 10 28693 28710 4 49435648 49444642 Haplotypes HAP Output
afr 10 28711 28714 2 49445037 49446633 Haplotypes HAP Output
afr 10 28715 28722 4 49446697 49452161 Haplotypes HAP Output
afr 10 28723 28727 4 49452564 49454618 Haplotypes HAP Output
afr 10 28728 28739 4 49454974 49465310 Haplotypes HAP Output
afr 10 28740 28741 1 49466712 49470609 Haplotypes HAP Output
afr 10 28742 28748 3 49476779 49478869 Haplotypes HAP Output
afr 10 28749 28751 2 49479761 49480700 Haplotypes HAP Output
afr 10 28752 28753 1 49482725 49483062 Haplotypes HAP Output
afr 10 28754 28756 2 49483610 49484047 Haplotypes HAP Output
afr 10 28757 28759 3 49485191 49485607 Haplotypes HAP Output
afr 10 28760 28764 3 49485935 49490951 Haplotypes HAP Output
afr 10 28765 28772 3 49492164 49505083 Haplotypes HAP Output
afr 10 28773 28774 1 49505201 49506636 Haplotypes HAP Output
afr 10 28775 28780 2 49507412 49512555 Haplotypes HAP Output
afr 10 28781 28783 2 49512571 49518154 Haplotypes HAP Output
afr 10 28784 28787 2 49520424 49523088 Haplotypes HAP Output
afr 10 28788 28792 1 49523635 49528340 Haplotypes HAP Output
afr 10 28793 28797 4 49529086 49534552 Haplotypes HAP Output
afr 10 28798 28800 2 49534800 49537655 Haplotypes HAP Output
afr 10 28801 28804 3 49539011 49550728 Haplotypes HAP Output
afr 10 28805 28816 2 49562041 49564614 Haplotypes HAP Output
afr 10 28817 28818 1 49565215 49565260 Haplotypes HAP Output
afr 10 28819 28833 4 49567030 49572118 Haplotypes HAP Output
afr 10 28834 28839 2 49572162 49576783 Haplotypes HAP Output
afr 10 28840 28859 3 49576889 49585925 Haplotypes HAP Output
afr 10 28860 28868 3 49588751 49603338 Haplotypes HAP Output
afr 10 28869 28893 3 49604891 49638866 Haplotypes HAP Output
afr 10 28894 28896 2 49639273 49641225 Haplotypes HAP Output
afr 10 28897 28920 3 49641315 49653094 Haplotypes HAP Output
afr 10 28921 28943 3 49653123 49681728 Haplotypes HAP Output
afr 10 28944 28953 4 49682966 49691678 Haplotypes HAP Output
afr 10 28954 28972 4 49692831 49713998 Haplotypes HAP Output
afr 10 28973 28974 2 49718124 49724636 Haplotypes HAP Output
afr 10 28975 28979 2 49724932 49727572 Haplotypes HAP Output
afr 10 28980 28985 1 49727880 49737314 Haplotypes HAP Output
afr 10 28986 28994 3 49737616 49750625 Haplotypes HAP Output
afr 10 28995 29000 3 49753793 49759924 Haplotypes HAP Output
afr 10 29001 29004 2 49760637 49761831 Haplotypes HAP Output
afr 10 29005 29009 2 49762690 49763552 Haplotypes HAP Output
afr 10 29010 29011 1 49764225 49765742 Haplotypes HAP Output
afr 10 29012 29015 1 49765867 49774078 Haplotypes HAP Output
afr 10 29016 29023 2 49774095 49779089 Haplotypes HAP Output
afr 10 29024 29029 3 49779360 49781812 Haplotypes HAP Output
afr 10 29030 29040 4 49782968 49795343 Haplotypes HAP Output
afr 10 29041 29042 1 49796446 49796611 Haplotypes HAP Output
afr 10 29043 29045 1 49797280 49798205 Haplotypes HAP Output
afr 10 29046 29051 3 49798536 49809337 Haplotypes HAP Output
afr 10 29052 29064 4 49810390 49813884 Haplotypes HAP Output
afr 10 29065 29067 1 49814059 49814295 Haplotypes HAP Output
afr 10 29068 29069 1 49814712 49816712 Haplotypes HAP Output
afr 10 29070 29071 1 49816722 49817318 Haplotypes HAP Output
afr 10 29072 29078 2 49820326 49824427 Haplotypes HAP Output
afr 10 29079 29080 1 49826050 49826095 Haplotypes HAP Output
afr 10 29081 29082 1 49826855 49826903 Haplotypes HAP Output
afr 10 29083 29087 2 49827532 49828533 Haplotypes HAP Output
afr 10 29088 29100 4 49828710 49840809 Haplotypes HAP Output
afr 10 29101 29111 3 49841220 49849161 Haplotypes HAP Output
afr 10 29112 29117 3 49851001 49853917 Haplotypes HAP Output
afr 10 29118 29118 1 49855125 49855125 Haplotypes HAP Output
afr 10 29119 29121 2 49855752 49858233 Haplotypes HAP Output
afr 10 29122 29125 2 49861797 49881181 Haplotypes HAP Output
afr 10 29126 29133 4 49883076 49900402 Haplotypes HAP Output
afr 10 29134 29135 1 49902534 49904379 Haplotypes HAP Output
afr 10 29136 29145 3 49905793 49915024 Haplotypes HAP Output
afr 10 29146 29153 4 49915147 49917570 Haplotypes HAP Output
afr 10 29154 29172 3 49918271 49937694 Haplotypes HAP Output
afr 10 29173 29176 1 49938298 49940673 Haplotypes HAP Output
afr 10 29177 29180 2 49941317 49979374 Haplotypes HAP Output
afr 10 29181 29184 2 49979385 49982373 Haplotypes HAP Output
afr 10 29185 29186 1 49983482 49987096 Haplotypes HAP Output
afr 10 29187 29189 2 49993557 49996976 Haplotypes HAP Output
afr 10 29190 29192 1 49997764 50010531 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter