Pop Chrom Start SNP End SNP Num Tag SNPs Start Pos End Pos Haplotypes HAP Output
afr 10 19927 19928 1 29002276 29005613 Haplotypes HAP Output
afr 10 19929 19931 3 29007949 29010057 Haplotypes HAP Output
afr 10 19932 19936 4 29012016 29014804 Haplotypes HAP Output
afr 10 19937 19939 2 29019071 29020900 Haplotypes HAP Output
afr 10 19940 19942 2 29029471 29029829 Haplotypes HAP Output
afr 10 19943 19945 1 29030082 29030279 Haplotypes HAP Output
afr 10 19946 19952 3 29030939 29034697 Haplotypes HAP Output
afr 10 19953 19955 1 29035932 29036123 Haplotypes HAP Output
afr 10 19956 19957 1 29049027 29049864 Haplotypes HAP Output
afr 10 19958 19961 1 29053007 29056196 Haplotypes HAP Output
afr 10 19962 19964 1 29056918 29058189 Haplotypes HAP Output
afr 10 19965 19968 3 29058615 29060634 Haplotypes HAP Output
afr 10 19969 19974 3 29065869 29075802 Haplotypes HAP Output
afr 10 19975 19979 2 29077454 29084159 Haplotypes HAP Output
afr 10 19980 19989 4 29085098 29094612 Haplotypes HAP Output
afr 10 19990 19994 2 29094755 29095964 Haplotypes HAP Output
afr 10 19995 20001 3 29097964 29102964 Haplotypes HAP Output
afr 10 20002 20005 2 29103528 29105881 Haplotypes HAP Output
afr 10 20006 20009 2 29112061 29114857 Haplotypes HAP Output
afr 10 20010 20015 3 29115263 29121953 Haplotypes HAP Output
afr 10 20016 20022 4 29122454 29130175 Haplotypes HAP Output
afr 10 20023 20030 3 29134592 29143601 Haplotypes HAP Output
afr 10 20031 20036 4 29144207 29165205 Haplotypes HAP Output
afr 10 20037 20042 3 29168522 29173498 Haplotypes HAP Output
afr 10 20043 20055 3 29173637 29200853 Haplotypes HAP Output
afr 10 20056 20062 1 29201213 29207993 Haplotypes HAP Output
afr 10 20063 20064 1 29208913 29209311 Haplotypes HAP Output
afr 10 20065 20066 1 29209671 29213956 Haplotypes HAP Output
afr 10 20067 20076 3 29216208 29224345 Haplotypes HAP Output
afr 10 20077 20078 1 29225840 29229782 Haplotypes HAP Output
afr 10 20079 20083 3 29230121 29232325 Haplotypes HAP Output
afr 10 20084 20092 3 29232723 29241691 Haplotypes HAP Output
afr 10 20093 20097 3 29241750 29242767 Haplotypes HAP Output
afr 10 20098 20105 3 29244408 29254354 Haplotypes HAP Output
afr 10 20106 20108 2 29256279 29256571 Haplotypes HAP Output
afr 10 20109 20111 2 29259237 29262161 Haplotypes HAP Output
afr 10 20112 20114 2 29262210 29263456 Haplotypes HAP Output
afr 10 20115 20116 1 29263739 29263892 Haplotypes HAP Output
afr 10 20117 20121 1 29264160 29270031 Haplotypes HAP Output
afr 10 20122 20129 4 29273004 29276743 Haplotypes HAP Output
afr 10 20130 20136 4 29278745 29280102 Haplotypes HAP Output
afr 10 20137 20140 3 29280530 29281048 Haplotypes HAP Output
afr 10 20141 20149 3 29282280 29300591 Haplotypes HAP Output
afr 10 20150 20155 4 29300684 29318781 Haplotypes HAP Output
afr 10 20156 20162 3 29318804 29322961 Haplotypes HAP Output
afr 10 20163 20170 3 29325376 29327780 Haplotypes HAP Output
afr 10 20171 20177 3 29331181 29341894 Haplotypes HAP Output
afr 10 20178 20179 1 29342215 29342809 Haplotypes HAP Output
afr 10 20180 20185 3 29345069 29351226 Haplotypes HAP Output
afr 10 20186 20190 2 29355037 29360634 Haplotypes HAP Output
afr 10 20191 20199 3 29361513 29368682 Haplotypes HAP Output
afr 10 20200 20203 2 29369736 29370802 Haplotypes HAP Output
afr 10 20204 20207 2 29371769 29374214 Haplotypes HAP Output
afr 10 20208 20210 3 29374485 29383763 Haplotypes HAP Output
afr 10 20211 20215 3 29383764 29386974 Haplotypes HAP Output
afr 10 20216 20221 3 29386992 29390674 Haplotypes HAP Output
afr 10 20222 20228 4 29390830 29397267 Haplotypes HAP Output
afr 10 20229 20231 1 29403306 29404377 Haplotypes HAP Output
afr 10 20232 20239 3 29406950 29420673 Haplotypes HAP Output
afr 10 20240 20244 3 29422538 29424558 Haplotypes HAP Output
afr 10 20245 20246 2 29424881 29425597 Haplotypes HAP Output
afr 10 20247 20255 4 29426483 29431229 Haplotypes HAP Output
afr 10 20256 20261 2 29431620 29434630 Haplotypes HAP Output
afr 10 20262 20265 2 29435034 29439095 Haplotypes HAP Output
afr 10 20266 20268 1 29441846 29443936 Haplotypes HAP Output
afr 10 20269 20278 3 29445353 29448555 Haplotypes HAP Output
afr 10 20279 20282 2 29448858 29450780 Haplotypes HAP Output
afr 10 20283 20287 3 29450797 29456565 Haplotypes HAP Output
afr 10 20288 20291 2 29461553 29466296 Haplotypes HAP Output
afr 10 20292 20302 3 29466535 29473602 Haplotypes HAP Output
afr 10 20303 20320 3 29473622 29478883 Haplotypes HAP Output
afr 10 20321 20336 3 29479875 29493238 Haplotypes HAP Output
afr 10 20337 20339 3 29493715 29495080 Haplotypes HAP Output
afr 10 20340 20355 4 29497236 29511259 Haplotypes HAP Output
afr 10 20356 20358 1 29512448 29513800 Haplotypes HAP Output
afr 10 20359 20370 4 29516645 29521959 Haplotypes HAP Output
afr 10 20371 20376 3 29522785 29526758 Haplotypes HAP Output
afr 10 20377 20383 3 29527374 29546006 Haplotypes HAP Output
afr 10 20384 20389 2 29548352 29554255 Haplotypes HAP Output
afr 10 20390 20394 2 29558126 29561965 Haplotypes HAP Output
afr 10 20395 20407 3 29562515 29566870 Haplotypes HAP Output
afr 10 20408 20410 1 29567667 29568393 Haplotypes HAP Output
afr 10 20411 20414 2 29569978 29573278 Haplotypes HAP Output
afr 10 20415 20423 2 29573281 29576849 Haplotypes HAP Output
afr 10 20424 20425 1 29580834 29585664 Haplotypes HAP Output
afr 10 20426 20427 1 29585792 29587140 Haplotypes HAP Output
afr 10 20428 20439 3 29587437 29604246 Haplotypes HAP Output
afr 10 20440 20452 4 29604515 29611143 Haplotypes HAP Output
afr 10 20453 20454 1 29612266 29614522 Haplotypes HAP Output
afr 10 20455 20456 1 29617605 29619122 Haplotypes HAP Output
afr 10 20457 20461 2 29619843 29621156 Haplotypes HAP Output
afr 10 20462 20463 1 29622459 29622460 Haplotypes HAP Output
afr 10 20464 20471 3 29622847 29638034 Haplotypes HAP Output
afr 10 20472 20473 1 29639771 29639862 Haplotypes HAP Output
afr 10 20474 20475 1 29640080 29641343 Haplotypes HAP Output
afr 10 20476 20479 1 29641494 29646617 Haplotypes HAP Output
afr 10 20480 20482 1 29649267 29654525 Haplotypes HAP Output
afr 10 20483 20486 4 29660990 29664410 Haplotypes HAP Output
afr 10 20487 20491 3 29687671 29691486 Haplotypes HAP Output
afr 10 20492 20498 3 29699732 29709137 Haplotypes HAP Output
afr 10 20499 20504 2 29711557 29718515 Haplotypes HAP Output
afr 10 20505 20507 1 29721711 29721845 Haplotypes HAP Output
afr 10 20508 20515 4 29736457 29755098 Haplotypes HAP Output
afr 10 20516 20521 3 29757698 29760465 Haplotypes HAP Output
afr 10 20522 20531 3 29761825 29767086 Haplotypes HAP Output
afr 10 20532 20534 1 29767594 29767861 Haplotypes HAP Output
afr 10 20535 20553 3 29768414 29784474 Haplotypes HAP Output
afr 10 20554 20556 2 29786034 29788402 Haplotypes HAP Output
afr 10 20557 20559 2 29789460 29793460 Haplotypes HAP Output
afr 10 20560 20565 4 29793654 29802186 Haplotypes HAP Output
afr 10 20566 20579 3 29804474 29812971 Haplotypes HAP Output
afr 10 20580 20581 2 29813095 29813297 Haplotypes HAP Output
afr 10 20582 20592 3 29813432 29826165 Haplotypes HAP Output
afr 10 20593 20597 1 29828786 29835030 Haplotypes HAP Output
afr 10 20598 20607 1 29839022 29841505 Haplotypes HAP Output
afr 10 20608 20618 4 29841760 29845853 Haplotypes HAP Output
afr 10 20619 20621 1 29846793 29848742 Haplotypes HAP Output
afr 10 20622 20631 3 29849898 29859535 Haplotypes HAP Output
afr 10 20632 20637 2 29861615 29865233 Haplotypes HAP Output
afr 10 20638 20643 3 29865347 29868376 Haplotypes HAP Output
afr 10 20644 20645 1 29868747 29869084 Haplotypes HAP Output
afr 10 20646 20648 1 29869101 29871113 Haplotypes HAP Output
afr 10 20649 20654 3 29871179 29874692 Haplotypes HAP Output
afr 10 20655 20659 3 29878639 29885508 Haplotypes HAP Output
afr 10 20660 20668 3 29885655 29894442 Haplotypes HAP Output
afr 10 20669 20670 1 29894545 29895510 Haplotypes HAP Output
afr 10 20671 20673 2 29896531 29900299 Haplotypes HAP Output
afr 10 20674 20677 1 29900905 29903952 Haplotypes HAP Output
afr 10 20678 20688 3 29905083 29921509 Haplotypes HAP Output
afr 10 20689 20690 1 29936924 29937720 Haplotypes HAP Output
afr 10 20691 20701 3 29939308 29950743 Haplotypes HAP Output
afr 10 20702 20706 2 29951760 29955633 Haplotypes HAP Output
afr 10 20707 20713 4 29956724 29962339 Haplotypes HAP Output
afr 10 20714 20720 4 29963771 29974598 Haplotypes HAP Output
afr 10 20721 20724 2 29976556 29981543 Haplotypes HAP Output
afr 10 20725 20728 2 29981601 29997350 Haplotypes HAP Output




Site 
Meter